Bolton Wanderers

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 12 48,0 %
- Jogadores de Seleção: 6
- Estádio: Toughsheet Community Stadium 28.723 lugares
- Balanço atual de transferência: -50 mil €

Plantel Bolton Wanderers - Temporada 1919/20
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 37 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 32 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 30,5 | - | - | |
Defensor | 30,5 | - | - | Meio-Campo | 32,9 | - | - |
Atacante | 30,3 | - | - | |
Total : | 30,9 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.