Botafogo FC

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 28,9
- Estrangeiros: 5 17,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estádio Santa Cruz 29.292 lugares
- Balanço atual de transferência: +135 mil €

Plantel Botafogo FC
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/08/1992 (32) | ![]() | 1,91m | esquerdo | 20/03/2023 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 06/04/1988 (37) | ![]() | 1,91m | direito | 01/01/2024 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 26/01/1995 (30) | ![]() ![]() | 1,88m | direito | 07/02/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
23/10/1990 (34) | ![]() | 1,84m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
28/05/1994 (30) | ![]() | 1,87m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
|
12/03/2001 (24) | ![]() | 1,86m | direito | 24/03/2025 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
18/05/1998 (27) | ![]() | 1,88m | direito | 15/05/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
17/03/1999 (26) | ![]() | 1,86m | esquerdo | 24/03/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
|
05/11/1995 (29) | ![]() | 1,79m | esquerdo | 13/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 01/07/1994 (30) | ![]() | 1,80m | esquerdo | 03/01/2022 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 24/07/2001 (23) | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 10/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 11/05/1999 (26) | ![]() | 1,84m | direito | 06/04/2022 | ![]() | 10/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22/06/1996 (28) | ![]() | 1,70m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | - | |||
- |
| 29/12/1995 (29) | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2026 | 800 mil € | |||
- |
| 18/08/1994 (30) | ![]() | 1,84m | ambidestro | 01/01/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 500 mil € | |||
- |
| 08/06/1996 (28) | ![]() | 1,73m | esquerdo | 05/04/2024 | ![]() | 30/04/2025 | 500 mil € | |||
- |
|
01/07/1991 (33) | ![]() | 1,83m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
|
22/06/1995 (29) | ![]() | 1,81m | direito | 24/03/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
05/03/1997 (28) | ![]() | 1,77m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | 300 mil € | |||
- |
|
11/05/1999 (26) | ![]() | 1,87m | direito | 21/08/2024 | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
|
19/04/2000 (25) | ![]() | 1,73m | direito | 01/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 400 mil € | |||
- |
|
16/09/2001 (23) | ![]() | 1,84m | direito | 03/09/2024 | ![]() | 31/08/2027 | 500 mil € | |||
- |
|
11/08/1999 (25) | ![]() | 1,81m | direito | 31/03/2025 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
10/04/1996 (29) | ![]() | 1,66m | direito | 10/03/2025 | ![]() | 31/12/2026 | 200 mil € | |||
- |
|
03/10/2000 (24) | ![]() | 1,67m | direito | 01/07/2024 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
10/07/1991 (33) | ![]() ![]() | 1,75m | direito | 01/01/2025 | ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
| 19/01/1995 (30) | ![]() | 1,66m | direito | 01/01/2023 | ![]() | 30/11/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
08/09/1996 (28) | ![]() | 1,86m | direito | 11/04/2025 | ![]() | - | 500 mil € | |||
- |
|
07/09/1999 (25) | ![]() | 1,80m | direito | 08/01/2025 | ![]() | 31/12/2025 | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.