Brighton & Hove Albion U19

- Jogadores no plantel: 21
- Média etária: 17,8
- Estrangeiros: 7 33,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: AMEX Elite Football Performance Centre 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Brighton & Hove Albion U19 - Temporada 17/18
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/04/2001 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
76 |
| 25/03/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/08/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/10/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
82 |
| 02/07/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
73 |
| 21/04/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2000 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/11/2001 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
74 |
| 05/10/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/2002 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/2002 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
75 |
| 10/04/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| 07/03/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
84 |
| 06/11/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/01/2000 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/2001 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/2002 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
71 |
| 05/10/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
79 |
| 08/01/2001 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 17/18
Competição | Resultado | |
---|---|---|
FA Youth Cup | 3ª eliminatória | |
U18 Premier League | 8° colocação |
Classificação U18 Premier League 17/18
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() |
Leicester U18 | 22 | 5 | 33 |
6 | ![]() |
Swansea U18 | 22 | -12 | 31 |
7 | ![]() |
Fulham U18 | 22 | 7 | 30 |
8 | ![]() |
Brighton U18 | 22 | -7 | 24 |
9 | ![]() |
Aston Villa U18 | 22 | -9 | 23 |
10 | ![]() |
West Ham S18 | 22 | -24 | 21 |
11 | ![]() |
Reading U18 | 22 | -26 | 21 |
Balanço de transferências 17/18
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 16 | 0 |
Despesas | 13 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.