CA Vélez Sarsfield

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 24,8
- Estrangeiros: 3 9,7 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: José Amalfitani 49.747 lugares
- Balanço atual de transferência: -3,92 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 4 | 2 | 10 | 7:22 | -15 | 14 | 13 | Guillermo Barros Schelotto | |
23/24 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 14 | 9 | 4 | 38:16 | 22 | 51 | 1 | Gustavo Quinteros | |
22/23 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 5 | 12 | 10 | 24:27 | -3 | 27 | 25 | Sebastián Méndez | |
21/22 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 6 | 10 | 11 | 30:33 | -3 | 28 | 26 | Alexander Medina | |
20/21 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 10 | 9 | 6 | 34:21 | 13 | 39 | 5 | Mauricio Pellegrino | |
19/20 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 11 | 6 | 6 | 27:14 | 13 | 39 | 3 | Gabriel Heinze | |
18/19 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 11 | 7 | 7 | 34:25 | 9 | 40 | 6 | Gabriel Heinze | |
17/18 | ![]() | Superliga Argentina | Primeira Divisão | 10 | 8 | 9 | 31:32 | -1 | 38 | 14 | Gabriel Heinze | |
16/17 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 10 | 7 | 13 | 31:40 | -9 | 37 | 19 | Omar De Felippe | |
15/16 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 7 | 3 | 6 | 20:19 | 1 | 24 | 6 | Christian Bassedas | |
14/15 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 7 | 8 | 15 | 27:37 | -10 | 29 | 27 | Miguel Ángel Russo | |
13/14 | ![]() | Torneo Final | Primeira Divisão | 9 | 3 | 7 | 34:26 | 8 | 30 | 6 | Turu Flores | |
13/14 | ![]() | Torneo Inicial | Primeira Divisão | 8 | 7 | 4 | 24:16 | 8 | 31 | 3 | Ricardo Gareca | |
12/13 | ![]() | Torneo Final | Primeira Divisão | 4 | 8 | 7 | 18:20 | -2 | 20 | 14 | Ricardo Gareca | |
12/13 | ![]() | Torneo Inicial | Primeira Divisão | 13 | 2 | 4 | 31:12 | 19 | 41 | 1 | Ricardo Gareca | |
11/12 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 9 | 4 | 6 | 22:17 | 5 | 31 | 3 | Ricardo Gareca | |
11/12 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 9 | 6 | 4 | 26:15 | 11 | 33 | 3 | Ricardo Gareca | |
10/11 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 13 | 4 | 2 | 33:9 | 24 | 43 | 2 | Ricardo Gareca | |
10/11 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 12 | 3 | 4 | 36:17 | 19 | 39 | 1 | Ricardo Gareca | |
09/10 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 10 | 4 | 5 | 29:21 | 8 | 34 | 5 | Ricardo Gareca | |
09/10 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 6 | 6 | 25:20 | 5 | 27 | 9 | Ricardo Gareca | |
08/09 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 7 | 22:27 | -5 | 26 | 9 | Hugo Tocalli | |
08/09 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 11 | 7 | 1 | 29:13 | 16 | 40 | 1 | Ricardo Gareca | |
07/08 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 3 | 8 | 25:25 | 0 | 27 | 10 | Pedro Larraquy | |
07/08 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 9 | 5 | 5 | 24:17 | 7 | 32 | 5 | Hugo Tocalli | |
06/07 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 6 | 5 | 25:18 | 7 | 30 | 7 | Miguel Ángel Russo | |
06/07 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 7 | 22:26 | -4 | 26 | 9 | Ricardo La Volpe | |
05/06 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 10 | 3 | 6 | 26:16 | 10 | 33 | 3 | Miguel Ángel Russo | |
05/06 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 5 | 10 | 4 | 21:18 | 3 | 25 | 10 | Miguel Ángel Russo | |
04/05 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 10 | 4 | 5 | 21:16 | 5 | 34 | 2 | Alberto Fanesi | |
04/05 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 11 | 6 | 2 | 32:14 | 18 | 39 | 1 | Miguel Ángel Russo | |
03/04 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 9 | 4 | 6 | 31:21 | 10 | 31 | 5 | Carlos Ischia | |
03/04 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 5 | 7 | 7 | 20:28 | -8 | 22 | 16 | Carlos Ischia | |
02/03 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 12 | 2 | 5 | 27:12 | 15 | 38 | 3 | Carlos Ischia | |
02/03 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 4 | 7 | 23:19 | 4 | 28 | 5 | Carlos Ischia | |
01/02 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 5 | 7 | 27:20 | 7 | 26 | 9 | Carlos Ischia | |
01/02 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 5 | 7 | 7 | 27:30 | -3 | 22 | 15 | Edgardo Bauza | |
00/01 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 7 | 6 | 6 | 25:24 | 1 | 27 | 8 | Carlos Compagnucci | |
00/01 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 7 | 8 | 4 | 26:20 | 6 | 29 | 6 | Óscar Tabárez | |
99/00 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 9 | 7 | 3 | 28:18 | 10 | 34 | 6 | Julio César Falcioni | |
99/00 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 6 | 5 | 28:17 | 11 | 27 | 7 | Julio César Falcioni | |
98/99 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 5 | 7 | 7 | 21:24 | -3 | 22 | 13 | ||
98/99 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 6 | 6 | 7 | 26:26 | 0 | 24 | 11 | ||
97/98 | ![]() | Torneo Apertura | Primeira Divisão | 8 | 8 | 3 | 42:23 | 19 | 32 | 4 | ||
97/98 | ![]() | Torneo Clausura | Primeira Divisão | 14 | 4 | 1 | 39:14 | 25 | 46 | 1 | ||
89/90 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 14 | 14 | 10 | 46:33 | 13 | 56 | 4 | ||
31/32 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 2 | 1 | 2 | 9:11 | -2 | 5:5 | 10 | ||
30/31 | ![]() | Superliga (- 23/24) | Primeira Divisão | 13 | 7 | 14 | 63:68 | -5 | 33:35 | 9 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.