Nome no país de origem: | Carlos Manuel Brito Leal de Queiroz |
---|---|
Nasc./Idade: | 01/03/1953 (72) |
Local de nascimento: |
Nampula ![]() |
Nacionalidade: |
![]() |
Média de tempo como treinador: |
1,83 Anos |
Licença de treinador: | Licença UEFA PRO |
Formação preferida: | 4-1-4-1 |
Agente: | SHAHMORADI |
Carlos Queiroz

imago images
- Nasc./Idade: 01/03/1953 (72)
-
Local de nascimento:
Nampula
- Nacionalidade:
Portugal
- Licença de treinador : Licença UEFA PRO
- Média de tempo como treinador : 1,83 Anos
- Formação preferida : 4-1-4-1

Dados de perfil
Desempenho
Sem dados disponíveis
Trabalhos desenvolvidos
-
wappen | Time e cargo | Entrada | Saída do clube | Jogos | PPJ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Catar Treinador | 22/23 (06/02/2023) | 23/24 (06/12/2023) | 10 | 1,60 | |
![]() | Irã Treinador | 22/23 (07/09/2022) | 22/23 (31/01/2023) | 7 | 1,43 | |
![]() | Egito Treinador | 21/22 (08/09/2021) | 21/22 (11/04/2022) | 20 | 2,05 | |
![]() | Colômbia Treinador | 18/19 (07/02/2019) | 20/21 (01/12/2020) | 18 | 1,72 | |
![]() | Irã Treinador | 10/11 (04/04/2011) | 18/19 (31/01/2019) | 100 | 2,09 | |
![]() | Portugal Treinador | 08/09 (11/07/2008) | 10/11 (09/09/2010) | 28 | 1,93 | |
![]() | Man Utd Auxiliar Técnico | 04/05 (01/07/2004) | 08/09 (10/07/2008) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Alex Ferguson (234 Jogos) | ||||||
![]() | Real Madrid Treinador | 03/04 (01/07/2003) | 03/04 (30/06/2004) | 59 | 1,92 | |
![]() | Man Utd Auxiliar Técnico | 02/03 (01/07/2002) | 02/03 (30/06/2003) | - | 0,00 | |
Auxiliar Técnico de: Alex Ferguson (63 Jogos) | ||||||
![]() | África do Sul Treinador | 00/01 (01/05/2001) | 01/02 (01/03/2002) | 10 | 1,80 | |
![]() | Arábia Saudita Treinador | 99/00 (01/01/2000) | 99/00 (30/06/2000) | - | 0,00 | |
![]() | EAU Treinador | 98/99 (01/01/1999) | 99/00 (31/12/1999) | - | 0,00 | |
![]() | Nagoya Grampus Treinador | 96/97 (01/01/1997) | 97/98 (31/01/1998) | 42 | 1,48 | |
![]() | NY/NJ MetroStars Treinador | 95/96 (27/05/1996) | 96/97 (19/11/1996) | 27 | 1,44 | |
![]() | Sporting Treinador | 93/94 (09/12/1993) | 95/96 (25/02/1996) | 29 | 1,83 | |
![]() | Portugal Treinador | 91/92 (01/08/1991) | 93/94 (31/07/1993) | 19 | 1,53 | |
![]() | Portugal Sub-16 Treinador | 88/89 (01/08/1988) | 91/92 (31/07/1991) | 6 | 2,67 | |
![]() | Portugal Sub-17 Treinador | 88/89 (01/08/1988) | 89/90 (31/07/1989) | 6 | 1,83 | |
![]() | Portugal Sub-20 Treinador | 88/89 (01/08/1988) | 91/92 (31/07/1991) | 11 | 2,73 | |
![]() | Portugal Sub-18 Treinador | 87/88 (01/08/1987) | 91/92 (31/07/1991) | 6 | 2,00 | |
![]() | Portugal Sub-18 Auxiliar Técnico | 84/85 (01/08/1984) | 86/87 (31/07/1986) | - | 0,00 | |
![]() | Estoril Auxiliar Técnico | 83/84 (09/12/1983) | 83/84 (30/06/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Belenenses S13 Treinador | 82/83 (01/07/1982) | 82/83 (30/06/1983) | - | 0,00 | |
![]() | Olivais Treinador de Formação | 81/82 (01/07/1981) | 81/82 (30/06/1982) | - | 0,00 |
Informações adicionais
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.