Carpi Primavera

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 18,7
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale San Martino in Rio 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Carpi Primavera - Temporada 16/17
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/09/1998 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/06/1999 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 03/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 13/01/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 24/05/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1998 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 26/10/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 08/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/09/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 28/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 05/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/10/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 23/09/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 21/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/05/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/10/2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/08/1999 (17) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/11/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/03/1997 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 10/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 27/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 03/06/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/1997 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/12/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/02/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/07/1999 (17) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 22/08/1998 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 14/05/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/07/1998 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 16/02/1998 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/10/1999 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/04/1998 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 01/02/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/02/1997 (20) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 29/05/2000 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 16/17
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Coppa Primavera | 2ª eliminatória | |
Primavera B | 9° colocação |
Balanço de transferências 16/17
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 35 | 0 |
Despesas | 38 | 2,25 mi. € |
Balanço total | -2,25 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.