Carpi Primavera

- Jogadores no plantel: 18
- Média etária: 18,7
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Comunale San Martino in Rio 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Carpi Primavera
-
No geral o Carpi U19 fez 28 partidas e conquistou uma média 1,11 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 20 | - | 1.733' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | 3 | - | 202' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 6 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 2 | - | 135' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 737' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 22 | 3 | 1.837' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 20 | 14 | - | 741' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 14 | - | 969' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 28 | 27 | - | 2.397' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 18 | 2 | 1.467' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 4 | - | 33' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 8 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 1.171' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 6 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | 3 | 2.340' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 23 | - | 1.951' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 14 | 14 | 1 | 1.184' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 12 | 2 | 729' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 28 | - | 2.153' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 28 | 6 | - | 219' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 20 | 3 | - | 49' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 16 | 8 | 1 | 398' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 11 | 1 | 938' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 1 | - | 15' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 1 | - | 27' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 1.198' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 20 | 14 | - | 1.043' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 227' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 27 | 10 | 2 | 373' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 27 | 23 | 6 | 1.212' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 9 | 1 | 516' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 27 | 10 | - | 382' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 2 | - | 56' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 9 | 7 | - | 204' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.