CD Acero


Plantel CD Acero
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/11/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
26/02/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 29/06/1996 (28) | ![]() | - | |||
2 |
| 06/06/1987 (37) | ![]() | - | |||
6 |
| 02/02/1993 (32) | ![]() | - | |||
21 |
| 23/10/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
15/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
27/06/2005 (19) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.