CD Castellón

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 27,8
- Estrangeiros: 17 65,4 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: SkyFi Castalia 15.500 lugares
- Balanço atual de transferência: -925 mil €

Plantel CD Castellón
-
No geral o Castellón fez 38 partidas e conquistou uma média 1,29 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 3 | 3 | - | 208' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 3 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | 66' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 3 | 3 | - | 204' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 2 | 2 | - | 59' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 3 | 3 | - | 215' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | 76' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 2 | 1 | - | 55' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 3 | 3 | - | 225' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 2 | 2 | - | 172' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 250' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.