Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

CD Cobresal

Liga de Primera
Liga de Primera Divisão: ChilePrimeira Divisão Lugar: 6 Na liga há: 7 anos
CD Cobresal
  • Jogadores no plantel: 24
  • Média etária: 26,5
  • Estrangeiros: 7  29,2 %
  • Jogadores de Seleção: 1
  • Estádio: El Cobre  11.240 lugares
  • Balanço atual de transferência: +-0
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 08/09

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
Torneo Clausura (-2017) Torneo Clausura (-2017)
Balanço em casa 8 4 2 2 1,75 11:5 1.781
Balanço fora de casa 9 1 3 5 0,67 7:12 3.963
Torneo Apertura (-2016) Torneo Apertura (-2016)
Balanço em casa 9 3 3 3 1,33 12:17 316
Balanço fora de casa 8 1 4 3 0,88 11:17 -
Copa Chile Copa Chile
Jogos 2 1 - 1 1,50 4:1 -
Balanço total
Jogos 36 10 12 14 1,17 45:52 1.465
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 11/07/2009 19:00 (11.) CD O'Higgins 4-4-2 3.241 2:0
2 dom 19/07/2009 17:00 (16.) CD Universidad Católica 4-5-1 1.641 1:1
3 seg 27/07/2009 16:30 (16.) Unión Española 4-5-1 2.088 1:0
4 dom 02/08/2009 17:00 (17.) CD Cobreloa 4-4-2 duplo 6 2.500 0:1
5 dom 09/08/2009 17:00 (14.) Rangers de Talca ? 933 2:0
6 dom 16/08/2009 17:00 (9.) CD Ñublense 3-5-2 794 0:0
7 dom 23/08/2009 15:00 (12.) CD Huachipato 4-3-3 ofensivo 1.000 2:1
8 dom 30/08/2009 17:00 (13.) Santiago Morning 4-4-2 887 3:1
9 dom 13/09/2009 16:30 (10.) Curicó Unido 4-4-2 3.500 2:1
10 dom 20/09/2009 17:00 (11.) CD Palestino 4-4-2 664 0:1
11 dom 11/10/2009 17:00 (13.) CF Universidad de Chile 4-3-1-2 6.498 1:1
12 dom 27/09/2009 17:00 (13.) Universidad de Concepción 4-4-2 849 3:0
13 sáb 03/10/2009 20:00 (12.) Deportes La Serena 4-4-2 duplo 6 4.525 3:2
14 dom 18/10/2009 18:00 (13.) CD Everton 4-4-2 losango 945 2:0
15 sáb 24/10/2009 00:00 (11.) Club Deportes Iquique 4-4-2 losango 5.000 1:1
16 sáb 31/10/2009 17:00 (11.) CSD Colo-Colo 4-3-1-2 7.532 0:2
17 dom 08/11/2009 16:30 (11.) Audax Italiano 4-4-2 7.317 0:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 dom 01/02/2009 13:00 (15.) CD O'Higgins 1:1
2 sáb 07/02/2009 20:00 (9.) CD Universidad Católica 1:1
3 dom 15/02/2009 16:00 (11.) Unión Española 1:3
4 dom 22/02/2009 16:00 (14.) CD Cobreloa ? 1:4
5 qua 25/02/2009 21:00 (15.) Rangers de Talca 1:2
6 sáb 28/02/2009 20:00 (14.) CD Ñublense 1:1
7 dom 08/03/2009 16:00 (15.) CD Huachipato 0:0
8 dom 15/03/2009 17:00 (14.) Santiago Morning 3:3
9 dom 22/03/2009 17:00 (14.) Curicó Unido 1:0
10 dom 05/04/2009 16:30 (11.) CD Palestino 2:0
11 qui 21/05/2009 13:00 (14.) CF Universidad de Chile 4-3-1-2 2.843 3:2
12 sáb 11/04/2009 19:00 (10.) Universidad de Concepción 3:1
13 dom 19/04/2009 17:00 (13.) Deportes La Serena 2:2
14 qua 06/05/2009 20:00 (13.) CD Everton 1:1
15 sáb 02/05/2009 17:00 (14.) Club Deportes Iquique 2:5
16 sáb 09/05/2009 19:00 (15.) CSD Colo-Colo 4-3-1-2 5:2
17 sáb 16/05/2009 17:00 (15.) Audax Italiano ? 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória qua 02/09/2009 17:00 Deportes Copiapó 0:4
Oitavas de final seg 05/10/2009 19:00 Coquimbo Unido 1:0
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.