CD FAS

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 27,1
- Estrangeiros: 5 20,8 %
- Jogadores de Seleção: 7
- Estádio: Estadio Óscar Alberto Quiteño 17.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CD FAS - Temporada 18/19
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/09/1985 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1991 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1997 (22) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 26/06/1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1982 (37) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1997 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1989 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1985 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1987 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1996 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1993 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1997 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/1995 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1990 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/10/1988 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1993 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/05/1984 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 04/06/1987 (32) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 21/03/1992 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 30/08/1991 (27) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 24/09/1992 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1990 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1999 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1998 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/04/1999 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 18/19
Competição | Resultado | |
---|---|---|
CONCACAF League | quartas de final | |
Primera División Apertura | 4° colocação | |
Primera División Clausura | 7° colocação |
Classificação Primera División Clausura 18/19
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
ADI Metapán | 22 | 7 | 34 |
5 | ![]() |
Chalatenango | 22 | -3 | 31 |
6 | ![]() |
Santa Tecla | 22 | -1 | 30 |
7 | ![]() |
FAS | 22 | 2 | 29 |
8 | ![]() |
Pasaquina | 22 | -8 | 26 |
9 | ![]() |
Jocoro | 22 | -10 | 20 |
10 | ![]() |
CD Audaz | 22 | -11 | 19 |
Balanço de transferências 18/19
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 14 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.