CD La Equidad Seguros SA

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 2 8,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Estadio Metropolitano de Techo 8.000 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,69 mi. €

Plantel CD La Equidad Seguros SA - Temporada 2010
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/07/1980 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 23/11/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/01/1985 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/03/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1987 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 28/09/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1990 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/12/1982 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1992 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1978 (30) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 23/06/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1988 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/03/1978 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/03/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/08/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1991 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1985 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/07/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/08/1979 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/06/1983 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/08/1989 (19) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 08/11/1980 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 15/09/1990 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 04/03/1979 (29) | ![]() | ![]() | 1,20 mi. € | |||
- |
| 15/09/1977 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1986 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/10/1976 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1984 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1981 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/05/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/09/1980 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1989 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1984 (24) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2010
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Liga DIMAYOR II | 15° colocação | |
Copa Sul-Americana | 1ª eliminatória |
Classificação Liga Dimayor Apertura 2010
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Deportes Tolima | 18 | 14 | 34 |
2 | ![]() |
Indep. Medellín ![]() |
18 | 12 | 33 |
3 | ![]() |
Junior FC | 18 | 11 | 32 |
4 | ![]() |
CD La Equidad | 18 | 4 | 31 |
5 | ![]() |
Deportivo Cali | 18 | 8 | 30 |
6 | ![]() |
Indep. Santa Fe | 18 | 2 | 30 |
7 | ![]() |
Boyacá Chicó | 18 | 1 | 29 |
Balanço de transferências 2010
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 22 | 0 |
Despesas | 16 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.