Ceará SC U20


Plantel Ceará SC U20
-
No geral o Ceará U20 fez 5 partidas e conquistou uma média 2,00 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | - | 279' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | - | 337' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 318' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 327' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 424' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 3 | - | 149' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 3 | - | 111' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 352' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | - | 384' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 242' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 207' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 112' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 43' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 173' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 3 | - | 64' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 391' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 261' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 4 | - | 56' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.