Cerezo Osaka
- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 26,7
- Estrangeiros: 7 24,1 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Yodoko Sakura Stadium 24.481 lugares
- Balanço atual de transferência: +310 mil €

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 97/98
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | |||||||
Balanço em casa | 8 | 3 | - | 5 | 1,13 | 18:29 | 10.006 |
Balanço fora de casa | 9 | 5 | - | 4 | 1,67 | 18:18 | 11.549 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16) | |||||||
Balanço em casa | 9 | 4 | - | 5 | 1,33 | 11:13 | 9.737 |
Balanço fora de casa | 8 | 3 | - | 5 | 1,13 | 12:24 | 9.040 |
Copa da Liga Japonesa | |||||||
Jogos | 4 | - | 1 | 3 | 0,25 | 5:11 | 7.307 |
Copa do Imperador | |||||||
Jogos | 1 | - | - | 1 | 0,00 | 4:6 | - |
Balanço total | |||||||
Jogos | 39 | 15 | 1 | 23 | 1,18 | 68:101 | 9.568 |
Vídeos Transfermarkt
J1 League - First Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 21/03/1998 | 07:00 | F | (9.) | Gamba Osaka (14.) | ? | 15.193 | 1:2 | |
2 | qua 25/03/1998 | 07:00 | C | (5.) | Yokohama Marinos (11.) | ? | 10.534 | 4:3 | |
3 | sáb 28/03/1998 | 07:00 | F | (2.) | Urawa Reds (9.) | ? | 19.526 | 1:2 prorr. | |
4 | sáb 04/04/1998 | 04:00 | C | (2.) | Nagoya Grampus (5.) | ? | 10.188 | 2:0 | |
5 | sáb 11/04/1998 | 04:00 | F | (2.) | Bellm. Hiratsuka (7.) | ? | 8.266 | 3:2 | |
6 | qua 15/04/1998 | 08:00 | C | (3.) | Júbilo Iwata (4.) | ? | 12.832 | 1:9 | |
7 | sáb 18/04/1998 | 04:00 | F | (5.) | Verdy Kawasaki (1.) | ? | 7.657 | 2:1 | |
8 | sáb 25/04/1998 | 04:00 | C | (8.) | Vissel Kobe (12.) | ? | 7.738 | 1:2 | |
9 | qua 29/04/1998 | 05:00 | F | (8.) | JEF Utd Ichihara (11.) | ? | 5.403 | 4:1 | |
10 | sáb 02/05/1998 | 04:00 | C | (10.) | Yokohama Flüg. (13.) | ? | 10.563 | 1:4 | |
11 | ter 05/05/1998 | 04:00 | F | (11.) | Kyoto P. Sanga (15.) | ? | 8.851 | 1:2 | |
12 | sáb 09/05/1998 | 04:00 | F | (11.) | Sanf. Hiroshima (13.) | ? | 5.994 | 0:2 | |
13 | sáb 25/07/1998 | 08:00 | C | (10.) | Avispa Fukuoka (18.) | ? | 9.711 | 3:1 | |
14 | qua 29/07/1998 | 08:00 | F | (9.) | C'dole Sapporo (14.) | ? | 17.689 | 3:4 | |
15 | sáb 01/08/1998 | 08:00 | C | (7.) | Shimizu S-Pulse (3.) | ? | 9.646 | 1:3 | |
16 | qua 05/08/1998 | 08:00 | F | (8.) | Kashima Antlers (6.) | ? | 15.360 | 3:2 prorr. | |
17 | sáb 08/08/1998 | 08:00 | C | (9.) | Kashiwa Reysol (11.) | ? | 8.836 | 5:7 |
J1 League - Second Stage ('93-'95,'97-'04,'15-'16)
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | sáb 22/08/1998 | 08:00 | C | (13.) | C'dole Sapporo (10.) | ? | 7.239 | 1:3 | |
2 | sáb 29/08/1998 | 08:00 | F | (9.) | Shimizu S-Pulse (13.) | ? | 12.144 | 1:2 | |
3 | sáb 05/09/1998 | 08:00 | C | (7.) | Kashima Antlers (10.) | ? | 15.501 | 0:2 | |
4 | sáb 12/09/1998 | 08:00 | F | (10.) | Kashiwa Reysol (4.) | ? | 7.380 | 3:1 | |
5 | ter 15/09/1998 | 04:00 | C | (11.) | Gamba Osaka (5.) | ? | 12.230 | 2:1 | |
6 | sáb 19/09/1998 | 08:00 | F | (10.) | Yokohama Marinos (2.) | ? | 8.749 | 2:3 | |
7 | qua 23/09/1998 | 03:00 | C | (9.) | Urawa Reds (1.) | ? | 16.145 | 2:1 | |
8 | sáb 26/09/1998 | 03:00 | F | (8.) | Nagoya Grampus (4.) | ? | 9.288 | 6:4 pen. | |
9 | sáb 03/10/1998 | 04:00 | C | (9.) | Bellm. Hiratsuka (13.) | ? | 5.653 | 2:1 | |
10 | qua 14/10/1998 | 08:30 | F | (7.) | Júbilo Iwata (2.) | ? | 8.768 | 3:0 | |
11 | sáb 17/10/1998 | 04:00 | C | (8.) | Verdy Kawasaki (16.) | ? | 7.284 | 1:2 | |
12 | qua 21/10/1998 | 08:00 | F | (10.) | Vissel Kobe (17.) | ? | 2.818 | 2:0 | |
13 | sáb 24/10/1998 | 05:00 | C | (11.) | JEF Utd Ichihara (18.) | ? | 6.775 | 2:0 | |
14 | sáb 31/10/1998 | 03:00 | F | (9.) | Yokohama Flüg. (13.) | ? | 14.234 | 7:0 | |
15 | ter 03/11/1998 | 04:00 | C | (10.) | Kyoto P. Sanga (11.) | ? | 10.012 | 1:2 | |
16 | sáb 07/11/1998 | 03:00 | C | (13.) | Sanf. Hiroshima (8.) | ? | 6.793 | 0:1 | |
17 | sáb 14/11/1998 | 03:00 | F | (13.) | Avispa Fukuoka (15.) | ? | 8.940 | 0:2 |
Copa da Liga Japonesa
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupo B | sáb 16/05/1998 | 03:00 | C | Kashiwa Reysol | ? | 3.896 | 2:3 | ||
Grupo B | sáb 23/05/1998 | 03:00 | F | Yokohama Marinos | ? | 6.381 | 2:0 | ||
Grupo B | qua 03/06/1998 | 08:00 | C | Avispa Fukuoka | ? | 4.546 | 1:1 | ||
Grupo B | sáb 06/06/1998 | 03:00 | F | Kashima Antlers | ? | 14.405 | 5:2 |
Copa do Imperador
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3ª eliminatória | sáb 12/12/1998 | 20:00 | C | Ventforet Kofu | 4:6 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.