Cittadella Under 17

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 17,1
- Estrangeiros: 1 3,8 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sant'Andrea 2 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Cittadella Under 17
-
No geral o Cittadella U17 fez 26 partidas e conquistou uma média 0,73 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 15 | ![]() | 8 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 | 18' | |||
- |
| 16 | ![]() | 16 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 5' | |||
- |
| 15 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 26 | 26 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0,73 | 2.317' | |||
- |
| 16 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 2,00 | 34' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 20 | 20 | - | - | 2 | - | 2 | 1 | 10 | 0,65 | 1.277' | |||
- |
| 16 | ![]() | 13 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 23 | 23 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 0,83 | 1.982' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 19 | 18 | - | - | 1 | - | 2 | 5 | 4 | 0,39 | 1.227' | |||
- |
| 16 | ![]() | 25 | 22 | - | - | 1 | - | 1 | 14 | 2 | 0,68 | 879' | |||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | 2 | 2 | 0,86 | 490' | |||
- |
| 16 | ![]() | 14 | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - | 0,90 | 121' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 24 | 4 | - | 2 | - | - | 5 | 7 | 0,79 | 1.722' | |||
- |
| 16 | ![]() | 24 | 24 | 4 | 1 | 6 | - | - | 1 | 9 | 0,79 | 1.988' | |||
- |
| 16 | ![]() | 20 | 20 | - | - | 2 | - | - | 6 | 5 | 0,65 | 1.296' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 26 | 26 | 5 | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 0,73 | 2.136' | |||
- |
| 17 | ![]() | 26 | 26 | - | - | 1 | - | - | - | 7 | 0,73 | 2.172' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 1,00 | 387' | |||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 24 | 7 | - | 2 | - | - | 1 | 18 | 0,79 | 1.773' | |||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 24 | 1 | - | - | - | - | 4 | 8 | 0,79 | 1.872' | |||
- |
| 16 | ![]() | 25 | 21 | 1 | - | 2 | - | - | 14 | 6 | 0,62 | 691' | |||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 1,00 | 270' | |||
- |
| 17 | ![]() | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | 4 | 2 | 0,50 | 427' | |||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 10 | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 0,60 | 761' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3,00 | 1' | |||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 11 | 1 | - | - | - | - | 9 | 2 | 0,91 | 242' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 22 | 19 | - | - | 2 | - | - | 11 | 8 | 0,68 | 771' | |||
- |
| 17 | ![]() | 16 | 9 | - | - | - | - | - | 7 | 2 | 0,44 | 264' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 9 | 1 | - | 1 | - | - | 5 | 4 | 0,33 | 369' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.