Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

- Jogadores no plantel: 31
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 7 22,6 %
- Jogadores de Seleção: 2
- Estádio: Juan Carmelo Zerillo 30.973 lugares
- Balanço atual de transferência: +4,70 mi. €

Plantel Club de Gimnasia y Esgrima La Plata - Temporada 2002
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/02/1976 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1969 (33) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/11/1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/09/1975 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/07/1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1972 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/05/1978 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/1983 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1981 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/06/1976 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1979 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1966 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
29 |
| 30/01/1977 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/07/1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1977 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1978 (23) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1965 (36) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1981 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1980 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/07/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1984 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1978 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1981 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/08/1973 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1974 (28) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1983 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/1973 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1973 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/10/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1965 (36) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 2002
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Apertura | 7° colocação | |
Clausura | 2° colocação |
Classificação Torneo Apertura 01/02
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
Colón | 19 | 8 | 32 |
5 | ![]() |
San Lorenzo ![]() ![]() |
19 | 6 | 31 |
6 | ![]() |
Estudiantes LP | 19 | -1 | 27 |
7 | ![]() |
Gimnasia | 19 | -5 | 27 |
8 | ![]() |
Chacarita Jrs. | 19 | 4 | 26 |
9 | ![]() |
Belgrano | 19 | -1 | 26 |
10 | ![]() |
Independiente | 19 | -2 | 26 |
Balanço de transferências 2002
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 14 | 3,10 mi. € |
Despesas | 11 | 0 |
Balanço total | +3,10 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.