Crystal Palace U18

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 18,0
- Estrangeiros: 5 19,2 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Crystal Palace Academy 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Crystal Palace U18
-
No geral o Palace U18 fez 24 partidas e conquistou uma média 1,58 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| - | ![]() | 21 | 16 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,88 | 1.395' | |||
- |
| - | ![]() | 17 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,67 | 495' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 57' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,40 | 871' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1,38 | 1.390' | |||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 23 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 9 | 1,61 | 1.727' | |||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 20 | 1 | 1 | 3 | - | - | 5 | 3 | 1,60 | 1.343' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 6 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | 1,67 | 540' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 21 | 21 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1,52 | 1.866' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 11 | 7 | - | - | 1 | - | - | 3 | - | 1,43 | 404' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 18 | 17 | 1 | 3 | 2 | - | - | 1 | 2 | 1,47 | 1.469' | |||
- |
| - | ![]() | 16 | 12 | 1 | 2 | 1 | - | - | 3 | 1 | 2,08 | 913' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,00 | 56' | |||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 12 | 12 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 | 1,83 | 912' | |||
- |
| - | ![]() | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3 | - | 1,79 | 1.062' | |||
- |
| - | ![]() | 8 | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 7 | - | 1,86 | 71' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 1,29 | 433' | |||
- |
| 18 | ![]() | 21 | 21 | 5 | 2 | 5 | - | 1 | - | 4 | 1,62 | 1.825' | |||
- |
| - | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3,00 | 2' | |||
- |
| - | ![]() ![]() | 16 | 12 | 2 | 1 | 1 | - | - | 8 | 1 | 1,58 | 445' | |||
- |
| - | ![]() | 17 | 16 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2 | 4 | 1,56 | 1.261' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1,40 | 245' | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 1,33 | 197' | |||
- |
| 18 | ![]() | 15 | 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 7 | 1,64 | 696' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 7 | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 | 1 | 1,60 | 114' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 8 | 9 | 1 | 4 | - | - | - | 1 | 1,38 | 717' | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | 0,00 | 45' | |||
- |
| 17 | ![]() | 24 | 24 | 11 | 2 | 3 | - | - | 1 | 15 | 1,58 | 1.933' | |||
- |
| - | ![]() ![]() | 21 | 21 | 5 | - | - | - | - | 14 | 7 | 1,71 | 750' | |||
- |
| - | ![]() | 9 | 8 | - | 1 | - | - | - | 6 | 1 | 1,88 | 210' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.