CS Emelec U19


Plantel CS Emelec U19
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18 | ![]() ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 16 | ![]() | - | - | |||
- |
| 17 | ![]() | - | - | |||
57 |
| 18 | ![]() | - | - | |||
- |
| 21 | ![]() | - | - | |||
52 |
| 18 | ![]() | - | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 18,4 | - | - | |
Defensor | 16,6 | - | - | Meio-Campo | 17,6 | - | - |
Atacante | 20,1 | - | - | |
Total : | 18,3 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.