CSD Liniers

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,6
- Estrangeiros: 2 7,4 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Juan Antonio Arias 1.600 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CSD Liniers
-
No geral o CSD Liniers fez 18 partidas e conquistou uma média 1,33 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23 | ![]() | 17 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 33 | ![]() | 17 | 17 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1,41 | 1.530' | |||
- |
| 33 | ![]() | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2,00 | 87' | |||
- |
| 27 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 29 | ![]() | 17 | 17 | - | - | 3 | - | - | 1 | 2 | 1,41 | 1.436' | |||
- |
| 22 | ![]() | 16 | 15 | - | - | 4 | - | - | 1 | 4 | 1,60 | 1.184' | |||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 17 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1,41 | 1.520' | |||
- |
| 29 | ![]() | 11 | 6 | - | - | 3 | - | - | 4 | 2 | 1,67 | 153' | |||
- |
| 26 | ![]() | 17 | 14 | - | - | 1 | - | - | 1 | 6 | 1,43 | 1.051' | |||
- |
| 24 | ![]() | 13 | 5 | - | - | 1 | - | - | 3 | 2 | 2,00 | 197' | |||
- |
| 22 | ![]() | 16 | 13 | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 9 | 1,85 | 914' | |||
- |
| 22 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 10' | |||
- |
| 22 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 4 | 1,42 | 577' | |||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 16 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 10 | 1,31 | 1.131' | |||
- |
| 25 | ![]() | 17 | 17 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1,41 | 1.485' | |||
- |
| 25 | ![]() | 17 | 17 | 4 | - | 3 | - | - | 11 | 4 | 1,41 | 664' | |||
- |
| 24 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 16 | 13 | 1 | - | - | - | - | 4 | 8 | 1,54 | 651' | |||
- |
| 21 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 1 | 6 | - | - | 3 | 11 | 1,53 | 897' | |||
- |
| 38 | ![]() | 15 | 14 | 4 | 4 | 2 | - | - | 5 | 3 | 1,43 | 905' | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 0,60 | 98' | |||
- |
| 31 | ![]() | 12 | 12 | 2 | 3 | 5 | - | - | 5 | 5 | 1,25 | 661' | |||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 16 | 14 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | 7 | 1,29 | 910' | |||
- |
| 24 | ![]() | 17 | 15 | - | 1 | - | - | - | 13 | 2 | 1,40 | 392' | |||
- |
| 20 | ![]() | 15 | 8 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 | 1,00 | 260' | |||
- |
| 23 | ![]() | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | 1 | 0,80 | 117' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.