CSD Tristan Suarez

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 26,4
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: 20 de Octubre 7.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel CSD Tristan Suarez
-
No geral o Tristán Suarez fez 17 partidas e conquistou uma média 1,53 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 25 | ![]() | 17 | 17 | - | 1.530' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() ![]() | 17 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 1 | 1.370' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 1 | 1.400' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 12 | 11 | - | 851' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 17 | 15 | - | 753' | ||||||||||
- |
| 33 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 11 | 6 | - | 364' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 11 | 3 | - | 173' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 17 | 17 | - | 1.081' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 15 | 15 | - | 1.331' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() ![]() | 17 | 16 | - | 616' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 4 | 4 | - | 75' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 13 | - | 771' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 14 | 9 | - | 512' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 10 | 8 | - | 258' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 1 | - | 17' | ||||||||||
18 |
| 21 | ![]() | 10 | 6 | - | 123' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 3' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 4 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 12 | 6 | - | 229' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 829' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 15 | 14 | 3 | 1.096' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 15 | 13 | 3 | 601' | ||||||||||
- |
| 36 | ![]() ![]() | 16 | 16 | 1 | 1.166' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 9 | 6 | - | 395' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 10 | 8 | - | 476' | ||||||||||
- |
| 37 | ![]() | 17 | 17 | 3 | 800' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 13' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.