CSV Zwarte Pijl


Plantel CSV Zwarte Pijl
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 11/10/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
04/02/2000 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1985 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/1984 (41) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
26/11/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1984 (40) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
02/10/1999 (25) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1985 (39) | ![]() | - | |||
- |
| 11/12/1993 (31) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 25/01/1990 (35) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 14/02/1996 (29) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1993 (32) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - | |||
- |
| 14/04/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 6 | 0 |
Despesas | 3 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.