Cuiabá EC U20


Plantel Cuiabá EC U20
-
No geral o Cuiabá U20 fez 12 partidas e conquistou uma média 0,83 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | 9 | 9 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0,78 | 666' | |||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1,40 | 370' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1,13 | 720' | |||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1,17 | 279' | |||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 11 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 0,91 | 950' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 9 | 4 | - | - | 1 | - | - | 4 | - | 0,75 | 90' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0,67 | 197' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 0,60 | 314' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 11 | - | - | 1 | - | - | 3 | 8 | 0,64 | 608' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 11 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 0,91 | 282' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 0,91 | 845' | |||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,91 | 983' | |||
- |
| 18 | ![]() | 12 | 12 | 1 | - | 1 | - | - | 11 | 2 | 0,83 | 314' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 0,50 | 180' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,50 | 246' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 10 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0,57 | 475' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 11 | 9 | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 0,89 | 465' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,00 | 305' | |||
- |
| 16 | ![]() | 10 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 0,25 | 276' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 43' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 0,82 | 917' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 9 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 0,89 | 221' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1,33 | 179' | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 0,90 | 606' | |||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,00 | 46' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 0,83 | 1.080' | |||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 0,80 | 199' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,50 | 26' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.