Cuiabá EC U20


Plantel Cuiabá EC U20
-
No geral o Cuiabá U20 fez 11 partidas e conquistou uma média 0,91 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 9 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 0,91 | 990' | |||
- |
| 20 | ![]() | 9 | 9 | - | - | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 0,78 | 666' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | 1,00 | 192' | |||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 11 | - | - | 1 | - | - | 1 | 8 | 0,91 | 845' | |||
- |
| 19 | ![]() | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0,91 | 983' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 1,50 | 43' | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 10 | - | - | 3 | - | - | - | 5 | 0,90 | 827' | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 8 | 1 | - | - | - | - | 7 | 1 | 1,00 | 176' | |||
- |
| 17 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 8 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 1,13 | 720' | |||
- |
| 20 | ![]() | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 1,17 | 279' | |||
- |
| 20 | ![]() | 11 | 11 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | 0,91 | 950' | |||
- |
| 19 | ![]() | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 1,00 | 45' | |||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 4 | - | - | 1 | - | - | 1 | 4 | 0,75 | 224' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 10 | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 0,70 | 526' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() ![]() | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 0,57 | 475' | |||
- |
| 17 | ![]() | 10 | 8 | - | - | 2 | - | - | 5 | 1 | 1,00 | 375' | |||
- |
| 16 | ![]() | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | 1 | 0,29 | 231' | |||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0,00 | 1' | |||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 9 | 5 | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | 0,80 | 199' | |||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 1,40 | 370' | |||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1,00 | 134' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 10 | 2 | 0,91 | 287' | |||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0,67 | 156' | |||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1,00 | 305' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1,33 | 179' | |||
- |
| 18 | ![]() | 10 | 10 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 7 | 0,90 | 606' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1,00 | 18' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.