Curzon Ashton

- Jogadores no plantel: 20
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 7 35,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Tameside Stadium 4.200 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel Curzon Ashton - Temporada 21/22
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/09/1991 (30) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/04/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 26/09/1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1991 (31) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/2000 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/04/1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 10/10/1996 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2001 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 07/01/1998 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/04/1993 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/2000 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1996 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/11/1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 28/02/1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1989 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1996 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
|
31/10/1998 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/1999 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1994 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1994 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 13/02/1992 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1988 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1995 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1997 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1996 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/08/1989 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1993 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação National League North 21/22
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() |
Southport FC | 42 | 5 | 57 |
12 | ![]() |
Hereford | 42 | -1 | 55 |
13 | ![]() |
Darlington | 42 | -1 | 53 |
14 | ![]() |
Curzon Ashton | 42 | -12 | 52 |
15 | ![]() |
Leamington | 42 | -8 | 48 |
16 | ![]() |
Chester | 42 | -1 | 47 |
17 | ![]() |
Gloucester | 42 | -13 | 46 |
Balanço de transferências 21/22
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 25 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.