Dynamo Kyiv U19

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 18,6
- Estrangeiros: 1 3,3 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: NTB Dynamo Kyiv 750 lugares
- Balanço atual de transferência: -280 mil €

Plantel Dynamo Kyiv U19
-
No geral o Dynamo Kyiv U19 fez 29 partidas e conquistou uma média 2,76 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 13 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
31 |
| 17 | ![]() | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 270' | |||
71 |
| 19 | ![]() | 25 | 25 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 2,72 | 2.250' | |||
- |
| 20 | ![]() | 12 | 10 | - | 2 | 1 | - | - | 2 | - | 2,30 | 772' | |||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3,00 | 140' | |||
- |
| 17 | ![]() | 5 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 28 | 26 | - | - | 2 | - | - | 1 | 3 | 2,85 | 2.201' | |||
- |
| 18 | ![]() | 22 | 21 | - | 3 | 4 | - | - | 3 | 2 | 2,67 | 1.662' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 17 | 8 | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2,75 | 487' | |||
- |
| 18 | ![]() | 8 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 13 | 3 | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3,00 | 115' | |||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 13 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3,00 | 1.025' | |||
5 |
| 18 | ![]() | 27 | 24 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 2,88 | 2.063' | |||
43 |
| 19 | ![]() | 22 | 19 | - | 3 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 2,74 | 1.628' | |||
- |
| 18 | ![]() | 25 | 23 | 6 | 1 | 3 | - | - | 9 | 11 | 2,83 | 1.209' | |||
33 |
| 20 | ![]() | 25 | 25 | 5 | 10 | 4 | - | - | 2 | 17 | 2,72 | 1.639' | |||
- |
| 19 | ![]() | 22 | 21 | 8 | 2 | 4 | - | - | 7 | 10 | 2,67 | 1.244' | |||
- |
| 19 | ![]() | 21 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 5 | 5 | 2,65 | 1.321' | |||
- |
| 18 | ![]() | 27 | 20 | 1 | 6 | 2 | - | - | 14 | 5 | 2,75 | 777' | |||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 11 | - | 2 | - | - | - | 7 | 3 | 3,00 | 465' | |||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 19 | 4 | 3 | 1 | - | - | 12 | 7 | 2,89 | 786' | |||
99 |
| 19 | ![]() | 20 | 20 | 12 | 2 | 5 | - | - | 9 | 9 | 2,75 | 1.125' | |||
- |
| 19 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 14 | 12 | 5 | 3 | 1 | - | - | 3 | 9 | 2,42 | 607' | |||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 6 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 3,00 | 89' | |||
- |
| 18 | ![]() | 22 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | - | 8 | 1 | 2,50 | 306' | |||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3,00 | 43' | |||
- |
| 18 | ![]() | 24 | 22 | 9 | 13 | 2 | - | - | 6 | 15 | 2,86 | 1.208' | |||
- |
| 19 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 17 | 16 | 4 | 5 | 1 | - | - | 7 | 8 | 2,56 | 782' | |||
32 |
| 18 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | 8 | - | 3,00 | 303' | |||
34 |
| 19 | ![]() | 22 | 22 | 13 | 5 | 6 | - | 1 | 7 | 12 | 2,91 | 1.193' | |||
47 |
| 20 | ![]() | 27 | 26 | 23 | 10 | 2 | - | - | 4 | 7 | 2,73 | 2.001' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.