Eredivisie

Holanda
Divisão:
Primeira Divisão
Atual campeão:
PSV Eindhoven
Mais vezes Campeão:
AFC Ajax 36 vezes
Ranking de 5 anos:
6. classificado 67.150 Pontos

- N° de times: 18 times
- Número de jogadores: 506
- Estrangeiros: 255 Jogadores 50,4%
- ø-Valor de mercado: 2,64 mi. €
- ø-Idade: 25,2
- Jogador mais valioso: Johan Bakayoko 35,00 mi. €

Últimas alterações dos valores Eredivisie
-
Legenda:
= Valor mais alto da carreira
Jogadores | Clube | Valor de mercado | Diferença | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 500 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 500 mil € | 250 mil € | |||
| ![]() | 500 mil € | 150 mil € | |||
| ![]() | 500 mil € | -150 mil € | |||
| ![]() | 500 mil € | -150 mil € | |||
| ![]() | 450 mil € | -150 mil € | |||
| ![]() | 450 mil € | 150 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | 200 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 300 mil € | -150 mil € | |||
| ![]() | 200 mil € | 75 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | -50 mil € | |||
| ![]() | 100 mil € | -75 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | 150 mil € | |||
| ![]() | 3,00 mi. € | 1,50 mi. € | |||
| ![]() | 600 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 500 mil € | -100 mil € | |||
| ![]() | 400 mil € | 100 mil € | |||
| ![]() | 350 mil € | 350 mil € | |||
| ![]() | 3,00 mi. € | -4,50 mi. € | |||
| ![]() | 2,00 mi. € | -500 mil € | |||
| ![]() | 700 mil € | -300 mil € |
Jogadores mais valiosos da Liga
# | Jogadores | Clube | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 35,00 mi. € | |||
2 |
| ![]() | 32,00 mi. € | |||
3 |
| ![]() | 32,00 mi. € | |||
4 |
| ![]() | 30,00 mi. € | |||
5 |
| ![]() | 30,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.