Excelsior Rotterdam

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 23,4
- Estrangeiros: 9 32,1 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: Van Donge & De Roo Stadion - Woudestein 4.400 lugares
- Balanço atual de transferência: +5,55 mi. €

Plantel Excelsior Rotterdam - Temporada 04/05
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 14/05/1982 (23) | ![]() | ![]() | 1,94m | 01/07/2001 | ![]() | 400 mil € | ||||
- |
| 30/04/1979 (26) | ![]() | ![]() | 1,90m | esquerdo | 01/07/2003 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 22/08/1978 (26) | ![]() | ![]() | 1,85m | 01/07/2001 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 30/05/1983 (22) | ![]() | ![]() | 1,77m | 50 mil € | ||||||
- |
| 06/08/1979 (25) | ![]() | ![]() | 1,87m | 50 mil € | ||||||
- |
| 10/05/1983 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/01/2003 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/02/1982 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | direito | 01/07/2004 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 02/05/1984 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 200 mil € | |||||
- |
| 12/09/1972 (32) | ![]() | ![]() | 1,91m | 01/01/2003 | ![]() | 150 mil € | ||||
- |
| 02/09/1985 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 02/07/2004 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/03/1985 (20) | ![]() | ![]() | 1,77m | esquerdo | 350 mil € | |||||
- |
| 14/03/1985 (20) | ![]() | ![]() | 1,83m | esquerdo | 01/11/2004 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/01/1980 (25) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2004 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/08/1984 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/08/2006 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/01/1985 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2004 | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1981 (24) | ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2002 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 03/12/1974 (30) | ![]() | ![]() | 1,74m | 01/01/2005 | ![]() | 200 mil € | ||||
- |
| 02/02/1983 (22) | ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/07/2003 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/07/1982 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | esquerdo | 01/07/2001 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 06/02/1984 (21) | ![]() | ![]() | 1,72m | direito | 100 mil € | |||||
- |
| 09/03/1987 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 18/09/2014 | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1982 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2003 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 24/09/1981 (23) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/07/2004 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/03/1984 (21) | ![]() | ![]() | 1,77m | direito | 01/07/2003 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 23/08/1983 (21) | ![]() | ![]() | 1,80m | esquerdo | 01/07/2003 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 04/04/1986 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | ambidestro | 01/01/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 03/12/1985 (19) | ![]() | ![]() | 1,73m | esquerdo | 01/01/2005 | ![]() | - | |||
- |
| 02/10/1981 (23) | ![]() | ![]() | s.i.m | s.i. | 01/08/2004 | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 14/07/1984 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 20/09/2018 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 20/02/1983 (22) | ![]() | ![]() | 1,90m | direito | 01/01/2004 | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 16/12/1978 (26) | ![]() | ![]() | - | 01/01/2005 | ![]() | 200 mil € | ||||
- |
| 18/03/1978 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | direito | 01/07/1999 | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/03/1984 (21) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/01/2005 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.