Arsenal FC U21

- Jogadores no plantel: 19
- Média etária: 20,0
- Estrangeiros: 10 52,6 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Meadow Park 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +13,10 mi. €

Plantel FC Arsenal Reserves - Temporada 11/12
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18/04/1985 (27) | ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 02/03/1988 (24) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 19/05/1977 (35) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 16/06/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 6,00 mi. € | |||
- |
| 11/08/1980 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 22/05/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
57 |
| 22/01/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
37 |
| 02/09/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 04/06/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 28/09/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/03/1983 (29) | ![]() | ![]() | 7,50 mi. € | |||
- |
| 08/10/1989 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mi. € | |||
- |
| 08/12/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 24/12/1992 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 25/10/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/02/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 06/06/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 19/03/1995 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 10/01/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 24/11/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1994 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1993 (18) | ![]() | ![]() | 13,50 mi. € | |||
- |
| 11/05/1986 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 09/12/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
53 |
| 23/09/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
44 |
| 08/09/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/10/1993 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
58 |
| 17/02/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/11/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/1992 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/02/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1981 (31) | ![]() | ![]() | 11,00 mi. € | |||
- |
| 14/02/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1995 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1980 (32) | ![]() | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 14/12/1992 (19) | ![]() | ![]() | 3,00 mi. € | |||
- |
| 03/10/1994 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1984 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 5,50 mi. € | |||
- |
| 10/07/1985 (26) | ![]() | ![]() | 4,00 mi. € | |||
- |
| 06/11/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/02/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 23/12/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço de transferências 11/12
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 1,50 mi. € |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +1,50 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.