FC Arsenal

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 27,0
- Estrangeiros: 18 75,0 %
- Jogadores de Seleção: 19
- Estádio: Emirates Stadium 60.704 lugares
- Balanço atual de transferência: -25,11 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 19 | 14 | 4 | 67:33 | 34 | 71 | 2 | Mikel Arteta | |
23/24 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 28 | 5 | 5 | 91:29 | 62 | 89 | 2 | Mikel Arteta | |
22/23 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 26 | 6 | 6 | 88:43 | 45 | 84 | 2 | Mikel Arteta | |
21/22 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 22 | 3 | 13 | 61:48 | 13 | 69 | 5 | Mikel Arteta | |
20/21 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 18 | 7 | 13 | 55:39 | 16 | 61 | 8 | Mikel Arteta | |
19/20 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 14 | 14 | 10 | 56:48 | 8 | 56 | 8 | Mikel Arteta | |
18/19 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 21 | 7 | 10 | 73:51 | 22 | 70 | 5 | Unai Emery | |
17/18 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 19 | 6 | 13 | 74:51 | 23 | 63 | 6 | Arsène Wenger | |
16/17 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 23 | 6 | 9 | 77:44 | 33 | 75 | 5 | Arsène Wenger | |
15/16 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 20 | 11 | 7 | 65:36 | 29 | 71 | 2 | Arsène Wenger | |
14/15 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 22 | 9 | 7 | 71:36 | 35 | 75 | 3 | Arsène Wenger | |
13/14 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 24 | 7 | 7 | 68:41 | 27 | 79 | 4 | Arsène Wenger | |
12/13 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 21 | 10 | 7 | 72:37 | 35 | 73 | 4 | Arsène Wenger | |
11/12 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 25 | 70 | 3 | Arsène Wenger | |
10/11 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 19 | 11 | 8 | 72:43 | 29 | 68 | 4 | Arsène Wenger | |
09/10 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 23 | 6 | 9 | 83:41 | 42 | 75 | 3 | Arsène Wenger | |
08/09 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 20 | 12 | 6 | 68:37 | 31 | 72 | 4 | Arsène Wenger | |
07/08 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 24 | 11 | 3 | 74:31 | 43 | 83 | 3 | Arsène Wenger | |
06/07 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 19 | 11 | 8 | 63:35 | 28 | 68 | 4 | Arsène Wenger | |
05/06 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 20 | 7 | 11 | 68:31 | 37 | 67 | 4 | Arsène Wenger | |
04/05 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 25 | 8 | 5 | 87:36 | 51 | 83 | 2 | Arsène Wenger | |
03/04 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 26 | 12 | 0 | 73:26 | 47 | 90 | 1 | Arsène Wenger | |
02/03 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 23 | 9 | 6 | 85:42 | 43 | 78 | 2 | Arsène Wenger | |
01/02 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 26 | 9 | 3 | 79:36 | 43 | 87 | 1 | Arsène Wenger | |
00/01 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 20 | 10 | 8 | 63:38 | 25 | 70 | 2 | Arsène Wenger | |
99/00 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 22 | 7 | 9 | 73:43 | 30 | 73 | 2 | Arsène Wenger | |
98/99 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 22 | 12 | 4 | 59:17 | 42 | 78 | 2 | Arsène Wenger | |
97/98 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 23 | 9 | 6 | 68:33 | 35 | 78 | 1 | Arsène Wenger | |
96/97 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 19 | 11 | 8 | 62:32 | 30 | 68 | 3 | Arsène Wenger | |
95/96 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 17 | 12 | 9 | 49:32 | 17 | 63 | 5 | Bruce Rioch | |
94/95 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 13 | 12 | 17 | 52:49 | 3 | 51 | 12 | Stewart Houston | |
93/94 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 18 | 17 | 7 | 53:28 | 25 | 71 | 4 | George Graham | |
92/93 | ![]() | Premier League | Primeira Divisão | 15 | 11 | 16 | 40:38 | 2 | 56 | 10 | George Graham | |
91/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 15 | 8 | 81:46 | 35 | 72 | 4 | George Graham | |
90/91 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 24 | 13 | 1 | 74:18 | 56 | 85 | 1 | George Graham | |
89/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 8 | 12 | 54:38 | 16 | 62 | 4 | George Graham | |
88/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 10 | 6 | 73:36 | 37 | 76 | 1 | George Graham | |
87/88 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 12 | 10 | 58:39 | 19 | 66 | 6 | George Graham | |
86/87 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 10 | 12 | 58:35 | 23 | 70 | 4 | George Graham | |
85/86 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 9 | 13 | 49:47 | 2 | 69 | 7 | Steve Burtenshaw | |
84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 9 | 14 | 61:49 | 12 | 66 | 7 | Don Howe | |
83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 9 | 15 | 74:60 | 14 | 63 | 6 | Don Howe | |
82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 10 | 16 | 58:56 | 2 | 58 | 10 | Terry Neill | |
81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 11 | 11 | 48:37 | 11 | 71 | 5 | Terry Neill | |
80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 15 | 8 | 61:45 | 16 | 53:31 | 3 | Terry Neill | |
79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 16 | 8 | 52:36 | 16 | 52:32 | 4 | Terry Neill | |
78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 14 | 11 | 61:48 | 13 | 48:36 | 7 | Terry Neill | |
77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 10 | 11 | 60:37 | 23 | 52:32 | 5 | Terry Neill | |
76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 11 | 15 | 64:59 | 5 | 43:41 | 8 | Terry Neill | |
75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 10 | 19 | 47:53 | -6 | 36:48 | 17 | Bertie Mee | |
74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 11 | 18 | 47:49 | -2 | 37:47 | 16 | Bertie Mee | |
73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 14 | 14 | 49:51 | -2 | 42:42 | 10 | Bertie Mee | |
72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 11 | 8 | 57:43 | 14 | 57:27 | 2 | Bertie Mee | |
71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 8 | 12 | 58:40 | 18 | 52:32 | 5 | Bertie Mee | |
70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 29 | 7 | 6 | 71:29 | 42 | 65:19 | 1 | Bertie Mee | |
69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 18 | 12 | 51:49 | 2 | 42:42 | 12 | Bertie Mee | |
68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 12 | 8 | 56:27 | 29 | 56:28 | 4 | Bertie Mee | |
67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 10 | 15 | 60:56 | 4 | 44:40 | 9 | Bertie Mee | |
66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 14 | 12 | 58:47 | 11 | 46:38 | 7 | Bertie Mee | |
65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 13 | 17 | 62:75 | -13 | 37:47 | 14 | Billy Wright | |
64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 7 | 18 | 69:75 | -6 | 41:43 | 13 | Billy Wright | |
63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 11 | 14 | 90:82 | 8 | 45:39 | 8 | Billy Wright | |
62/63 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 10 | 14 | 86:77 | 9 | 46:38 | 7 | Billy Wright | |
61/62 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 11 | 15 | 71:72 | -1 | 43:41 | 9 | George Swindin | |
60/61 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 11 | 16 | 77:85 | -8 | 41:43 | 11 | George Swindin | |
59/60 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 9 | 18 | 68:80 | -12 | 39:45 | 13 | George Swindin | |
58/59 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 8 | 13 | 88:68 | 20 | 50:34 | 3 | George Swindin | |
57/58 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 7 | 19 | 73:85 | -12 | 39:45 | 12 | Jack Crayston | |
56/57 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 8 | 13 | 85:69 | 16 | 50:34 | 5 | Jack Crayston | |
55/56 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 10 | 14 | 60:61 | -1 | 46:38 | 5 | Tom Whittaker | |
54/55 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 9 | 16 | 69:63 | 6 | 43:41 | 9 | Tom Whittaker | |
53/54 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 13 | 14 | 75:73 | 2 | 43:41 | 12 | Tom Whittaker | |
52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 12 | 9 | 97:64 | 33 | 54:30 | 1 | Tom Whittaker | |
51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 11 | 10 | 80:61 | 19 | 53:31 | 2 | Tom Whittaker | |
50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 9 | 14 | 73:56 | 17 | 47:37 | 5 | Tom Whittaker | |
49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 11 | 12 | 79:55 | 24 | 49:35 | 6 | Tom Whittaker | |
48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 13 | 11 | 74:44 | 30 | 49:35 | 5 | Tom Whittaker | |
47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 13 | 6 | 81:32 | 49 | 59:25 | 1 | Tom Whittaker | |
46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 9 | 17 | 72:70 | 2 | 41:43 | 13 | George Allison | |
38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 19 | 9 | 14 | 55:41 | 14 | 66 | 5 | George Allison | |
37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 21 | 10 | 11 | 77:44 | 33 | 73 | 1 | George Allison | |
36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 18 | 16 | 8 | 80:49 | 31 | 70 | 3 | ||
35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 15 | 12 | 78:48 | 30 | 60 | 7 | George Allison | |
34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 23 | 12 | 7 | 115:46 | 69 | 81 | 1 | ||
33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 25 | 9 | 8 | 75:47 | 28 | 59:25 | 1 | Joe Shaw | |
32/33 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 25 | 8 | 9 | 118:61 | 57 | 58:26 | 1 | ||
31/32 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 10 | 10 | 90:48 | 42 | 54:30 | 2 | Herbert Chapman | |
30/31 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 28 | 10 | 4 | 127:59 | 68 | 66:18 | 1 | Herbert Chapman | |
1929/30 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 11 | 17 | 78:66 | 12 | 39:45 | 14 | Herbert Chapman | |
1928/29 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 13 | 13 | 77:72 | 5 | 45:39 | 9 | ||
1927/28 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 15 | 14 | 82:86 | -4 | 41:43 | 10 | Herbert Chapman | |
1926/27 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 17 | 9 | 16 | 77:86 | -9 | 43:41 | 11 | Herbert Chapman | |
1925/26 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 22 | 8 | 12 | 87:63 | 24 | 74 | 2 | ||
1924/25 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 5 | 23 | 46:58 | -12 | 47 | 16 | ||
1923/24 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 9 | 21 | 40:63 | -23 | 45 | 19 | ||
1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 16 | 10 | 16 | 61:62 | -1 | 58 | 12 | ||
1921/22 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 7 | 20 | 47:56 | -9 | 52 | 15 | ||
1920/21 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 14 | 13 | 59:63 | -4 | 59 | 10 | Leslie Knighton | |
1919/20 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 12 | 15 | 56:58 | -2 | 42:42 | 10 | ||
1912/13 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 3 | 12 | 23 | 26:74 | -48 | 21 | 20 | ||
1911/12 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 8 | 15 | 55:59 | -4 | 53 | 10 | ||
1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 13 | 12 | 13 | 41:49 | -8 | 51 | 12 | ||
1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 11 | 9 | 18 | 37:67 | -30 | 42 | 18 | ||
1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 14 | 10 | 14 | 52:49 | 3 | 52 | 6 | ||
1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 12 | 14 | 51:63 | -12 | 48 | 16 | ||
1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 20 | 4 | 14 | 66:59 | 7 | 64 | 4 | ||
1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 15 | 7 | 16 | 62:64 | -2 | 52 | 12 | ||
1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | Primeira Divisão | 12 | 9 | 13 | 36:40 | -4 | 45 | 10 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.