FC Balzers

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 25,6
- Estrangeiros: 15 62,5 %
- Jogadores de Seleção: 7
- Estádio: Rheinau Balzers 828 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Balzers - Temporada 08/09
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 23 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
15 |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 31 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 33 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 19 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,7 | - | - | |
Defensor | 22,8 | 50 mil € | 6 mil € | Meio-Campo | 22,9 | 525 mil € | 40 mil € |
Atacante | 25,6 | - | - | |
Total : | 23,7 | 575 mil € | 19 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.