FC Barcelona

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 8 30,8 %
- Jogadores de Seleção: 14
- Estádio: Olímpic Lluís Companys 55.926 lugares
- Balanço atual de transferência: +6,10 mi. €

Plantel FC Barcelona - Temporada 91/92
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 36 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 27,3 | - | - | |
Defensor | 26,2 | - | - | Meio-Campo | 26,5 | - | - |
Atacante | 26,4 | - | - | |
Total : | 26,4 | - | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.