FC Barcelona

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 25,2
- Estrangeiros: 8 30,8 %
- Jogadores de Seleção: 15
- Estádio: Olímpic Lluís Companys 55.926 lugares
- Balanço atual de transferência: +6,10 mi. €

Jogadores de Seleção
Jogadores do clube convocados à seleção
Jogadores | Idade | Seleção nacional | Estreia | Valor de mercado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | ![]() | 158 | 85 | 10/09/2008 | 15,00 mi. € | |||
| 29 | ![]() | 74 | 3 | 08/06/2015 | 15,00 mi. € | |||
| 28 | ![]() | 57 | 2 | 06/09/2018 | 45,00 mi. € | |||
| 25 | ![]() | 48 | 21 | 03/09/2020 | 28,00 mi. € | |||
| 33 | ![]() | 42 | - | 26/05/2012 | 15,00 mi. € | |||
| 27 | ![]() | 41 | 11 | 15/11/2019 | 60,00 mi. € | |||
| 26 | ![]() | 40 | - | 02/06/2021 | 60,00 mi. € | |||
| 28 | ![]() | 33 | 11 | 08/10/2021 | 80,00 mi. € | |||
| 22 | ![]() | 30 | 2 | 25/03/2021 | 120,00 mi. € | |||
| 20 | ![]() | 27 | 5 | 06/10/2021 | 70,00 mi. € | |||
| 26 | ![]() | 21 | 2 | 13/10/2020 | 50,00 mi. € | |||
| 17 | ![]() | 19 | 4 | 08/09/2023 | 180,00 mi. € | |||
| 18 | ![]() | 5 | - | 22/03/2024 | 70,00 mi. € | |||
| 21 | ![]() | 2 | - | 15/11/2024 | 30,00 mi. € | |||
| 22 | ![]() | - | - | 50,00 mi. € |
Jogados da seleção de base
Essa visão geral mostra os jogadores do time que servem à seleção nacional de jovens atualmente. Jogadores sombreados em verde foram nomeados para o último jogo da respectiva equipe nacional júnior.
Jogadores | Idade | Seleção nacional | Gols | Estreia | Valor de mercado | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | ![]() | 15 | 2 | 18/11/2022 | 7,50 mi. € | |||
| 22 | ![]() | 6 | 1 | 13/10/2023 | 50,00 mi. € | |||
| 23 | ![]() | 1 | - | 21/03/2025 | 7,50 mi. € | |||
| 21 | ![]() | 1 | - | 15/10/2024 | 30,00 mi. € | |||
| 18 | ![]() | 1 | - | 06/09/2024 | 70,00 mi. € | |||
| 18 | ![]() | 6 | - | 20/03/2024 | 10,00 mi. € | |||
| 24 | ![]() | 11 | - | 22/07/2021 | 15,00 mi. € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.