FC Dordrecht

- Jogadores no plantel: 30
- Média etária: 22,6
- Estrangeiros: 16 53,3 %
- Jogadores de Seleção: 1
- Estádio: M-Scores Stadion 4.235 lugares
- Balanço atual de transferência: +1,06 mi. €

Plantel FC Dordrecht - Temporada 09/10
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17/02/1987 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 25/02/1988 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/04/1989 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/04/1975 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 550 mil € | |||
- |
| 16/08/1985 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 16/08/1983 (26) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 19/12/1982 (27) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 02/05/1984 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 06/09/1989 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 24/11/1974 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 24/09/1985 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/12/1988 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 09/03/1981 (29) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 01/12/1989 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/10/1983 (26) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 08/02/1991 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 13/02/1985 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 14/03/1982 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 03/06/1980 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 16/08/1990 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/05/1983 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 29/12/1978 (31) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 05/07/1983 (26) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 17/06/1988 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/04/1990 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 22/02/1982 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 07/01/1982 (28) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 25/03/1989 (21) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 26/02/1987 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 30/11/1990 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 09/10
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Keuken Kampioen Divisie | 13° colocação | |
Copa dos Países Baixos | 3ª eliminatória |
Classificação Keuken Kampioen Divisie 09/10
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
MVV Maastricht | 36 | -8 | 48 |
11 | ![]() |
RBC Roosendaal | 36 | -6 | 46 |
12 | ![]() |
FC Eindhoven | 36 | -18 | 46 |
13 | ![]() |
FC Dordrecht | 36 | -5 | 43 |
14 | ![]() |
FC Omniworld | 36 | -25 | 40 |
15 | ![]() |
FC Emmen | 36 | -28 | 38 |
16 | ![]() |
FC Volendam | 36 | -20 | 35 |
Balanço de transferências 09/10
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 17 | 0 |
Despesas | 18 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.