FC Everton Sub-21

- Jogadores no plantel: 24
- Média etária: 20,0
- Estrangeiros: 12 50,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: The Big Help Stadium 6.008 lugares
- Balanço atual de transferência: -250 mil €

Plantel FC Everton U21 - Temporada 12/13
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 05/12/1982 (30) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 12/11/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/05/1994 (19) | ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 16/12/1977 (35) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 01/01/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 22/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/10/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
40 |
| 27/05/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1990 (23) | ![]() | ![]() | 4,50 mi. € | |||
41 |
| 21/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 21/05/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/12/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/02/1981 (32) | ![]() | ![]() | 1,50 mi. € | |||
- |
| 15/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1993 (19) | ![]() | ![]() | 4,50 mi. € | |||
- |
| 25/10/1987 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 05/04/1982 (31) | ![]() | ![]() | 1,00 mi. € | |||
- |
| 18/04/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1996 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1997 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/12/1996 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 18/01/1992 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1986 (26) | ![]() | ![]() | 5,00 mi. € | |||
- |
| 23/04/1988 (25) | ![]() ![]() | ![]() | 3,50 mi. € | |||
- |
| 06/07/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 08/01/1992 (21) | ![]() | ![]() | 2,00 mi. € | |||
- |
| 12/08/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1995 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Premier League 2 12/13
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
West Ham S21 | 14 | 9 | 28 |
2 | ![]() |
Arsenal U21 | 14 | 8 | 24 |
3 | ![]() |
West Brom U21 | 14 | 0 | 21 |
4 | ![]() |
Everton U21 | 14 | -2 | 20 |
5 | ![]() |
Blackburn U21 | 14 | -1 | 19 |
6 | ![]() |
Norwich U21 | 14 | -9 | 19 |
7 | ![]() |
Reading U21 | 14 | 6 | 18 |
Balanço de transferências 12/13
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 9 | 360 mil € |
Despesas | 8 | 0 |
Balanço total | +360 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.