FC Flora II

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Sportland Arena 1.198 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Flora II - Temporada 11/12
-
# | Jogadores | Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 15 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 33 | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14 | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
Detalhes plantel por posições
Posição | ø-Idade | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Goleiro | 20,0 | 550 mil € | 92 mil € | |
Defensor | 17,2 | 425 mil € | 18 mil € | Meio-Campo | 17,6 | 325 mil € | 23 mil € |
Atacante | 19,8 | 375 mil € | 38 mil € | |
Total : | 18,1 | 1,68 mi. € | 32 mil € |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.