FC Flora

- Jogadores no plantel: 28
- Média etária: 22,3
- Estrangeiros: 0 %
- Jogadores de Seleção: 7
- Estádio: A. Le Coq Arena 14.336 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 9 | 2 | 2 | 29:9 | 20 | 29 | 1 | Konstantin Vassiljev | |
23/24 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 21 | 7 | 8 | 69:43 | 26 | 70 | 4 | Taavi Viik | |
22/23 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 23 | 10 | 3 | 74:24 | 50 | 79 | 1 | Jürgen Henn | |
21/22 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 31 | 4 | 1 | 94:21 | 73 | 97 | 1 | Jürgen Henn | |
20/21 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 23 | 8 | 1 | 90:23 | 67 | 77 | 2 | Jürgen Henn | |
19/20 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 26 | 2 | 1 | 76:17 | 59 | 80 | 1 | ||
18/19 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 29 | 3 | 4 | 110:21 | 89 | 90 | 1 | Jürgen Henn | |
17/18 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 25 | 8 | 3 | 116:32 | 84 | 83 | 3 | Jürgen Henn | |
16/17 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 28 | 6 | 2 | 100:28 | 72 | 90 | 1 | Arno Pijpers | |
15/16 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 21 | 10 | 5 | 96:31 | 65 | 73 | 4 | Argo Arbeiter | |
14/15 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 27 | 3 | 6 | 72:24 | 48 | 84 | 1 | Norbert Hurt | |
11/12 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 26 | 3 | 7 | 87:24 | 63 | 81 | 3 | Martin Reim | |
10/11 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 26 | 8 | 2 | 100:24 | 76 | 86 | 1 | Martin Reim | |
09/10 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 29 | 4 | 3 | 104:32 | 72 | 91 | 1 | Martin Reim | |
08/09 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 22 | 6 | 8 | 79:31 | 48 | 72 | 4 | Tarmo Rüütli | |
07/08 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 28 | 7 | 1 | 113:28 | 85 | 91 | 2 | ||
06/07 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 26 | 5 | 5 | 108:30 | 78 | 83 | 2 | ||
05/06 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 26 | 4 | 6 | 93:34 | 59 | 82 | 3 | Pasi Rautiainen | |
04/05 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 21 | 6 | 9 | 81:36 | 45 | 69 | 4 | Janno Kivisild | |
03/04 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 18 | 4 | 6 | 83:25 | 58 | 58 | 3 | Arno Pijpers | |
02/03 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 24 | 4 | 0 | 105:21 | 84 | 76 | 1 | Arno Pijpers | |
01/02 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 20 | 4 | 4 | 79:25 | 54 | 64 | 1 | Arno Pijpers | |
00/01 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 21 | 5 | 2 | 62:18 | 44 | 68 | 1 | Arno Pijpers | |
99/00 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 16 | 7 | 5 | 51:25 | 26 | 55 | 2 | Tarmo Rüütli | |
98/99 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 13 | 8 | 7 | 60:33 | 27 | 47 | 3 | Teitur Thórdarson | |
94/95 | ![]() | Meistriliiga (92/93 bis 97/98) | Primeira Divisão | 16 | 7 | 0 | 59:10 | 49 | 58 | 1 | Roman Ubakivi | |
91/92 | ![]() | Liiga | Primeira Divisão | 6 | 2 | 2 | 42:9 | 33 | 20 | 3 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.