FC Lausanne-Sport

- Jogadores no plantel: 26
- Média etária: 24,8
- Estrangeiros: 18 69,2 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Stade de la Tuilière 12.544 lugares
- Balanço atual de transferência: -1,04 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 14 | 11 | 13 | 62:54 | 8 | 53 | 5 | Ludovic Magnin | |
23/24 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primeira Divisão | 11 | 12 | 15 | 48:53 | -5 | 45 | 4 | Ludovic Magnin | |
22/23 | ![]() | dieci Challenge League | Segunda Divisão | 17 | 10 | 9 | 58:43 | 15 | 61 | 2 | Ludovic Magnin | |
21/22 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primeira Divisão | 4 | 10 | 22 | 37:76 | -39 | 22 | 10 | Alain Casanova | |
20/21 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 12 | 10 | 14 | 52:55 | -3 | 46 | 6 | Giorgio Contini | |
19/20 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 22 | 7 | 7 | 84:36 | 48 | 73 | 1 | Giorgio Contini | |
18/19 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 16 | 15 | 5 | 64:37 | 27 | 63 | 3 | Giorgio Contini | |
17/18 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 9 | 8 | 19 | 46:67 | -21 | 35 | 10 | Alexander Weaver | |
16/17 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 9 | 8 | 19 | 51:62 | -11 | 35 | 9 | Fabio Celestini | |
15/16 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 20 | 8 | 8 | 66:44 | 22 | 68 | 1 | Fabio Celestini | |
14/15 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 12 | 8 | 16 | 47:57 | -10 | 44 | 6 | Fabio Celestini | |
13/14 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 7 | 3 | 26 | 38:71 | -33 | 24 | 10 | Henri Atamaniuk | |
12/13 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 8 | 9 | 19 | 32:51 | -19 | 33 | 9 | Laurent Roussey | |
11/12 | ![]() | Super League | Primeira Divisão | 8 | 6 | 20 | 29:61 | -32 | 30 | 7 | Martin Rueda | |
10/11 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 20 | 5 | 5 | 67:28 | 39 | 65 | 1 | Martin Rueda | |
09/10 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 12 | 9 | 40:43 | -3 | 39 | 10 | Arpad Soos | |
08/09 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 8 | 11 | 41:43 | -2 | 41 | 7 | Thierry Cotting | |
07/08 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 11 | 9 | 14 | 46:47 | -1 | 42 | 13 | Thierry Cotting | |
06/07 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 10 | 9 | 15 | 44:51 | -7 | 39 | 13 | Stéphane Hunziker | |
05/06 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 20 | 8 | 6 | 64:42 | 22 | 68 | 3 | Gérard Castella | |
04/05 | ![]() | 1.Liga group 1 (until 11/12) | Terceira Divisão | 20 | 3 | 7 | 64:27 | 37 | 63 | 1 | ||
03/04 | ![]() | 2. Liga interregional - Group 1 (- 11/12) | Quarta Divisão | 21 | 2 | 3 | 90:35 | 55 | 65 | 1 | ||
02/03 | ![]() | Challenge League | Segunda Divisão | 9 | 3 | 10 | 27:32 | -5 | 30 | 7 | ||
01/02 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 4 | 4 | 14 | 24:49 | -25 | 16 | 11 | ||
00/01 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 2 | 9 | 37:34 | 3 | 35 | 4 | Victor Zvunka | |
99/00 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 17 | 11 | 8 | 57:38 | 19 | 44 | 2 | Pierre-André Schürmann | |
98/99 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 18 | 10 | 8 | 64:53 | 11 | 45 | 3 | Pierre-André Schürmann | |
97/98 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 17 | 10 | 9 | 62:44 | 18 | 40 | 3 | Radu Nunweiller | |
96/97 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 17 | 9 | 10 | 55:48 | 7 | 43 | 4 | Georges Bregy | |
95/96 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 6 | 9 | 7 | 25:25 | 0 | 27 | 7 | ||
94/95 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 9 | 18 | 45:70 | -25 | 15:45 | 12 | Martin Trümpler | |
93/94 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 7 | 16 | 42:55 | -13 | 21:39 | 7 | Marc Duvillard | |
92/93 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 10 | 13 | 13 | 39:44 | -5 | 21:39 | 9 | Umberto Barberis | |
91/92 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 14 | 10 | 53:39 | 14 | 23:34 | 6 | Umberto Barberis | |
90/91 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 14 | 14 | 8 | 54:43 | 11 | 29:30 | 3 | Umberto Barberis | |
89/90 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 16 | 7 | 51:36 | 15 | 31:30 | 2 | Umberto Barberis | |
88/89 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 5 | 8 | 9 | 27:34 | -7 | 18:26 | 10 | Umberto Barberis | |
87/88 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 7 | 7 | 39:39 | 0 | 23:21 | 8 | Umberto Barberis | |
86/87 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 6 | 11 | 64:60 | 4 | 32:28 | 8 | Radu Nunweiller | |
85/86 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 9 | 8 | 59:50 | 9 | 35:25 | 6 | Radu Nunweiller | |
84/85 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 10 | 9 | 11 | 50:57 | -7 | 29:31 | 10 | Radu Nunweiller | |
83/84 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 8 | 9 | 49:37 | 12 | 34:26 | 6 | Péter Pázmándy | |
82/83 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 15 | 7 | 8 | 51:28 | 23 | 37:23 | 5 | Péter Pázmándy | |
81/82 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 6 | 8 | 16 | 39:52 | -13 | 20:40 | 13 | Charly Hertig | |
80/81 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 6 | 8 | 40:29 | 11 | 30:22 | 5 | Charly Hertig | |
79/80 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 6 | 12 | 35:38 | -3 | 22:30 | 9 | Charly Hertig | |
78/79 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 6 | 3 | 13 | 28:40 | -12 | 15:29 | 9 | Miroslav Blazevic | |
77/78 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 4 | 5 | 47:21 | 26 | 30:14 | 3 | Miroslav Blazevic | |
76/77 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 6 | 8 | 39:31 | 8 | 22:22 | 7 | Miroslav Blazevic | |
75/76 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 10 | 6 | 10 | 35:39 | -4 | 26:26 | 8 | Paul Garbani | |
74/75 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 10 | 9 | 7 | 40:35 | 5 | 29:23 | 6 | Paul Garbani | |
73/74 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 8 | 9 | 45:48 | -3 | 26:26 | 8 | Paul Garbani | |
72/73 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 6 | 9 | 46:27 | 19 | 28:24 | 6 | Louis Maurer | |
71/72 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 6 | 8 | 50:36 | 14 | 30:22 | 4 | Louis Maurer | |
70/71 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 6 | 8 | 51:43 | 8 | 30:22 | 4 | Roger Vonlanthen | |
69/70 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 12 | 2 | 54:36 | 18 | 36:16 | 2 | Roger Vonlanthen | |
68/69 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 15 | 5 | 6 | 70:43 | 27 | 35:17 | 2 | Roger Vonlanthen | |
67/68 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 6 | 7 | 67:43 | 24 | 32:20 | 4 | Roger Vonlanthen | |
66/67 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 3 | 14 | 46:44 | 2 | 21:31 | 10 | Karl Rappan | |
65/66 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 8 | 6 | 72:46 | 26 | 32:20 | 3 | Karl Rappan | |
64/65 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 15 | 6 | 5 | 61:32 | 29 | 36:16 | 1 | Karl Rappan | |
63/64 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 13 | 4 | 9 | 61:52 | 9 | 30:22 | 5 | Roger Reymond | |
62/63 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 18 | 4 | 4 | 81:30 | 51 | 40:12 | 2 | Jean Luciano | |
61/62 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 15 | 5 | 6 | 63:38 | 25 | 35:17 | 2 | Charles Marmier | |
60/61 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 5 | 12 | 57:58 | -1 | 23:29 | 9 | Charles Marmier | |
59/60 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 7 | 7 | 12 | 41:74 | -33 | 21:31 | 12 | Walter Presch | |
58/59 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 7 | 8 | 40:41 | -1 | 29:23 | 5 | Walter Presch | |
57/58 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 9 | 9 | 8 | 51:52 | -1 | 27:25 | 6 | Walter Presch | |
56/57 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 5 | 10 | 44:37 | 7 | 27:25 | 7 | Fernand Jaccard | |
55/56 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 10 | 5 | 11 | 40:50 | -10 | 25:27 | 8 | Fernand Jaccard | |
54/55 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 16 | 6 | 4 | 75:35 | 40 | 38:14 | 2 | Bram Appel | |
53/54 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 15 | 6 | 5 | 69:46 | 23 | 36:16 | 3 | Josef Schäffer | |
52/53 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 8 | 10 | 52:45 | 7 | 24:28 | 7 | Jacques Spagnoli | |
51/52 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 8 | 9 | 9 | 39:43 | -4 | 25:27 | 8 | Jacques Spagnoli | |
50/51 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 14 | 6 | 6 | 58:31 | 27 | 34:18 | 1 | Béla Volentik | |
49/50 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 8 | 6 | 57:35 | 22 | 32:20 | 3 | Louis Maurer | |
48/49 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 11 | 4 | 11 | 52:41 | 11 | 26:26 | 8 | ||
47/48 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 16 | 2 | 8 | 59:32 | 27 | 34:18 | 3 | ||
46/47 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 15 | 5 | 6 | 44:25 | 19 | 35:17 | 2 | ||
45/46 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 12 | 6 | 8 | 53:31 | 22 | 30:22 | 3 | ||
44/45 | ![]() | Nationalliga A | Primeira Divisão | 15 | 2 | 9 | 58:39 | 19 | 32:20 | 5 | ||
43/44 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 17 | 4 | 5 | 48:25 | 23 | 38:14 | 1 | ||
42/43 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 15 | 4 | 7 | 45:36 | 9 | 34:18 | 3 | ||
41/42 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 11 | 3 | 12 | 48:43 | 5 | 25:27 | 7 | ||
40/41 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 11 | 2 | 9 | 34:17 | 17 | 24:20 | 5 | ||
39/40 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 10 | 5 | 7 | 40:26 | 14 | 25:19 | 4 | ||
38/39 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 8 | 6 | 8 | 34:28 | 6 | 22:22 | 6 | ||
37/38 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 10 | 5 | 7 | 46:39 | 7 | 25:19 | 6 | ||
35/36 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 17 | 7 | 2 | 75:23 | 52 | 41:11 | 1 | ||
34/35 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 17 | 7 | 2 | 69:28 | 41 | 41:11 | 1 | ||
33/34 | ![]() | Nationalliga | Primeira Divisão | 15 | 5 | 10 | 89:67 | 22 | 35:25 | 6 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.