Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

FC Portsmouth

Championship
Championship Divisão: InglaterraSegunda Divisão Lugar: 16 Na liga há: 1 ano
FC Portsmouth
  • Jogadores no plantel: 32
  • Média etária: 26,2
  • Estrangeiros: 16  50,0 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 97/98

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 03/04) First Division (- 03/04)
Balanço em casa 23 8 6 9 1,30 28:30 11.149
Balanço fora de casa 23 5 4 14 0,83 23:33 14.607
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 2 - 1 1 0,50 2:3 19.684
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 2 - 1 1 0,50 3:4 -
Balanço total
Jogos 50 13 12 25 1,02 56:70 12.635
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 09/08/1997 desconhecido (20.) Manchester City FC ? 30.474 2:2
2 sáb 16/08/1997 desconhecido (10.) Port Vale FC ? 10.605 3:1
3 sáb 23/08/1997 desconhecido (5.) Sheffield United ? 15.895 2:1
4 sáb 30/08/1997 desconhecido (7.) Oxford United ? 10.209 2:1
5 ter 02/09/1997 desconhecido (8.) Norwich City ? 10.577 1:1
6 qua 24/09/1997 desconhecido (8.) Queens Park Rangers ? 12.620 1:0
7 sáb 13/09/1997 desconhecido (13.) Crewe Alexandra ? 9.505 2:3
8 sáb 20/09/1997 desconhecido (15.) Nottingham Forest ? 17.292 1:0
9 sáb 27/09/1997 desconhecido (17.) FC Reading ? 9.593 0:2
10 sáb 04/10/1997 desconhecido (20.) Stockport County ? 7.824 3:1
11 ter 07/04/1998 desconhecido (23.) Tranmere Rovers ? 8.020 2:2
12 sáb 18/10/1997 desconhecido (23.) West Bromwich Albion ? 9.158 2:3
13 ter 21/10/1997 desconhecido (23.) Bradford City AFC ? 6.827 1:1
14 sáb 25/10/1997 desconhecido (23.) Huddersfield Town ? 8.985 1:1
15 sex 31/10/1997 desconhecido (23.) Swindon Town FC ? 8.707 0:1
16 qua 05/11/1997 desconhecido (23.) FC Middlesbrough ? 29.724 1:1
17 sáb 08/11/1997 desconhecido (23.) Bury FC ? 5.065 0:2
18 sáb 15/11/1997 desconhecido (23.) AFC Sunderland ? 10.702 1:4
19 ter 09/12/1997 desconhecido (23.) Wolverhampton Wanderers ? 8.042 3:2
20 sáb 29/11/1997 desconhecido (20.) Birmingham City ? 17.738 2:1
21 sáb 06/12/1997 desconhecido (22.) Stoke City ? 7.072 2:0
22 sáb 13/12/1997 desconhecido (20.) Ipswich Town FC ? 11.641 2:0
23 sáb 20/12/1997 desconhecido (21.) Charlton Athletic ? 8.581 0:2
24 sex 26/12/1997 desconhecido (23.) Queens Park Rangers ? 12.314 3:1
25 ter 30/12/1997 desconhecido (21.) Norwich City ? 16.441 2:0
26 sáb 10/01/1998 desconhecido (22.) Manchester City FC ? 13.512 0:3
27 sáb 17/01/1998 desconhecido (24.) Port Vale FC ? 6.028 2:1
28 sáb 24/01/1998 desconhecido (24.) Oxford United ? 7.402 1:0
29 sáb 31/01/1998 desconhecido (24.) Sheffield United ? 12.003 1:1
30 sáb 07/02/1998 desconhecido (24.) Nottingham Forest ? 15.033 0:1
31 sáb 14/02/1998 desconhecido (24.) Crewe Alexandra ? 5.114 3:1
32 ter 17/02/1998 desconhecido (24.) Stockport County ? 8.622 1:0
33 sáb 21/02/1998 desconhecido (24.) FC Reading ? 9.928 0:1
34 ter 24/02/1998 desconhecido (24.) West Bromwich Albion ? 12.757 0:3
35 sáb 28/02/1998 desconhecido (23.) Tranmere Rovers ? 12.250 1:0
36 ter 03/03/1998 desconhecido (20.) Bury FC ? 12.462 1:1
37 sáb 07/03/1998 desconhecido (21.) Swindon Town FC ? 9.100 0:1
38 sáb 14/03/1998 desconhecido (19.) FC Middlesbrough ? 17.003 0:0
39 sáb 21/03/1998 desconhecido (18.) AFC Sunderland ? 37.665 2:1
40 dom 29/03/1998 desconhecido (21.) Wolverhampton Wanderers ? 20.718 2:0
41 sáb 04/04/1998 desconhecido (21.) Birmingham City ? 14.591 1:1
42 sáb 11/04/1998 desconhecido (22.) Stoke City ? 15.569 2:1
43 seg 13/04/1998 desconhecido (22.) Ipswich Town FC ? 15.040 0:1
44 sáb 18/04/1998 desconhecido (22.) Charlton Athletic ? 14.082 1:0
45 sáb 25/04/1998 desconhecido (23.) Huddersfield Town ? 14.013 3:0
46 dom 03/05/1998 desconhecido (21.) Bradford City AFC ? 15.890 1:3
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória sáb 03/01/1998 desconhecido Aston Villa FC ? 16.013 2:2
3ª eliminatória - jogos decisivos qua 14/01/1998 desconhecido Aston Villa FC ? 23.355 1:0
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1ª eliminatória - jogos de ida ter 12/08/1997 desconhecido Peterborough United 2:2
1ª eliminatória - jogos de volta ter 26/08/1997 desconhecido Peterborough United 1:2
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.