FC Schötz
- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 26,5
- Estrangeiros: 7 25,9 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Wissenhusen 1.300 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Informação
Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.
Balanço 12/13
Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | Média Pontos | Gols | Média de público | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Liga Classic grupo 2 | |||||||
Balanço em casa | 13 | 5 | 1 | 7 | 1,23 | 21:31 | 338 |
Balanço fora de casa | 13 | 4 | - | 9 | 0,92 | 13:29 | 258 |
Swiss Cup | |||||||
Jogos | 2 | 1 | - | 1 | 1,50 | 4:5 | 650 |
Swiss Cup qualifiers | |||||||
Jogos | 2 | 2 | - | - | 3,00 | 5:2 | 255 |
Balanço total | |||||||
Jogos | 30 | 12 | 1 | 17 | 1,23 | 43:67 | 319 |
Vídeos Transfermarkt
1. Liga Classic grupo 2
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | qua 08/08/2012 | 16:00 | C | (12.) | FC Grenchen (3.) | ? | 400 | 0:4 | |
2 | sáb 18/08/2012 | 13:30 | F | (13.) | GC Zürich U21 (9.) | ? | 150 | 3:0 | |
3 | sáb 25/08/2012 | 12:00 | C | (13.) | FC Black Stars (3.) | ? | 400 | 1:2 | |
4 | sáb 01/09/2012 | 12:00 | C | (14.) | FC Köniz (1.) | ? | 350 | 1:3 | |
5 | sáb 08/09/2012 | 12:00 | F | (14.) | Luzern U21 (5.) | ? | 200 | 2:0 | |
6 | qua 19/09/2012 | 16:00 | C | (14.) | SC Zofingen (9.) | ? | 250 | 0:2 | |
7 | sáb 22/09/2012 | 12:00 | F | (14.) | SC Dornach (13.) | ? | 200 | 1:3 | |
8 | sáb 29/09/2012 | 12:00 | C | (13.) | FC Solothurn (11.) | ? | 300 | 4:2 | |
9 | dom 07/10/2012 | 11:00 | F | (12.) | SV Muttenz (11.) | ? | 400 | 2:3 | |
10 | sáb 20/10/2012 | 12:00 | C | (11.) | FC Wangen b. O. (7.) | ? | 450 | 1:0 | |
11 | ter 06/11/2012 | 16:00 | F | (11.) | FC Münsingen (8.) | ? | 200 | 0:1 | |
12 | sáb 03/11/2012 | 12:00 | C | (7.) | FC Baden 1897 (2.) | ? | 450 | 0:5 | |
13 | qua 14/11/2012 | 16:00 | F | (9.) | FC Serrières (6.) | ? | 150 | 2:0 | |
14 | dom 18/11/2012 | 10:00 | F | (10.) | FC Grenchen (3.) | ? | 300 | 5:0 | |
15 | sáb 24/11/2012 | 12:00 | C | (11.) | GC Zürich U21 (10.) | ? | 250 | 4:3 | |
16 | sáb 09/03/2013 | 11:00 | F | (9.) | FC Black Stars (4.) | ? | 158 | 3:0 | |
17 | sáb 16/03/2013 | 12:00 | F | (9.) | FC Köniz (3.) | ? | 235 | 3:1 | |
18 | sáb 06/04/2013 | 12:00 | C | (10.) | Luzern U21 (8.) | ? | 300 | 4:3 | |
19 | qua 10/04/2013 | 16:00 | F | (9.) | SC Zofingen (10.) | ? | 380 | 1:0 | |
20 | sáb 13/04/2013 | 12:00 | C | (10.) | SC Dornach (14.) | ? | 300 | 0:0 | |
21 | sáb 20/04/2013 | 12:00 | F | (11.) | FC Solothurn (13.) | ? | 400 | 5:0 | |
22 | sáb 27/04/2013 | 12:00 | C | (12.) | SV Muttenz (11.) | ? | 300 | 5:1 | |
23 | sáb 04/05/2013 | 12:00 | F | (9.) | FC Wangen b. O. (5.) | ? | 180 | 0:5 | |
24 | sáb 11/05/2013 | 12:00 | C | (9.) | FC Münsingen (7.) | ? | 400 | 0:3 | |
25 | sáb 18/05/2013 | 12:00 | F | (9.) | FC Baden 1897 (1.) | ? | 400 | 2:0 | |
26 | sáb 25/05/2013 | 12:00 | C | (10.) | FC Serrières (4.) | ? | 250 | 1:3 |
Swiss Cup
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª eliminatória | sáb 15/09/2012 | 14:00 | F | SC Zofingen | ? | 700 | 1:3 prorr. | ||
2ª eliminatória | sáb 10/11/2012 | 12:00 | C | FC Wil 1900 | 4-4-2 duplo 6 | 600 | 1:4 |
Swiss Cup qualifiers
Rodada | Data | Horário | Cidade | Ranking | Adversário | Sistema de jogo | Público | Resultado | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2ª eliminatória | sáb 04/08/2012 | 12:00 | F | FC Kreuzlingen | ? | 260 | 1:3 | ||
3ª eliminatória | sáb 11/08/2012 | 12:00 | C | FC Gossau | ? | 250 | 2:1 |
Classificação 1. Liga Classic grupo 2 12/13
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
8 | Luzern U21 | 26 | 3 | 36 | |
9 | SC Zofingen | 26 | -4 | 31 | |
10 | FC Solothurn | 26 | -1 | 29 | |
11 | GC Zürich U21 | 26 | -21 | 28 | |
12 | FC Schötz | 26 | -26 | 28 | |
13 | SV Muttenz | 26 | -27 | 23 | |
14 | SC Dornach | 26 | -26 | 15 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.