FC Southampton U18

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,1
- Estrangeiros: 3 13,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Staplewood Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Southampton U18 - Temporada 21/22
-
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Altura | Pé | No time desde | Anterior | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 09/12/2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,86m | 01/07/2020 | ![]() | 50 mil € | ||||
- |
| 25/10/2002 (19) | ![]() | ![]() | 1,87m | 01/07/2019 | ![]() | - | ||||
- |
| 24/04/2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,95m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
- |
| 09/10/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,96m | 01/07/2020 | ![]() | - | ||||
- |
| 15/10/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 25/06/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,85m | 01/07/2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 10/08/2005 (16) | ![]() | ![]() | 1,91m | ambidestro | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 07/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | 02/02/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/09/2006 (15) | ![]() ![]() | ![]() | 1,91m | direito | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2006 (15) | ![]() | ![]() | 1,83m | direito | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
70 |
| 25/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,96m | esquerdo | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
72 |
| 13/12/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 03/09/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | 01/07/2020 | ![]() | - | ||||
67 |
| 29/04/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | esquerdo | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
68 |
| 09/09/2004 (17) | ![]() | ![]() | - | esquerdo | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 30/05/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 07/10/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | direito | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | - | ||||||
- |
| 23/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2020 | ![]() | 150 mil € | ||||
- |
| 10/09/2003 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2004 (17) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
71 |
| 10/04/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 18/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,75m | direito | 01/07/2019 | ![]() | - | |||
65 |
| 01/08/2005 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | ambidestro | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
69 |
| 05/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,84m | esquerdo | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,81m | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
45 |
| 17/02/2006 (16) | ![]() | ![]() | 1,78m | esquerdo | 01/09/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 15/10/2003 (18) | ![]() | ![]() | 1,85m | esquerdo | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/2004 (17) | ![]() | ![]() | 1,76m | direito | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 21/01/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2021 | ![]() | - | ||||
- |
| 22/11/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
60 |
| 08/06/2004 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | 11/08/2020 | ![]() | - | ||||
66 |
| 01/04/2005 (17) | ![]() | ![]() | 1,78m | direito | 01/07/2021 | ![]() | - |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.