FC Southampton U18

- Jogadores no plantel: 23
- Média etária: 18,1
- Estrangeiros: 3 13,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Staplewood Training Ground 0 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Southampton U18
-
No geral o Southampton U18 fez 26 partidas e conquistou uma média 2,38 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | PPJ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() ![]() | 21 | 21 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 2,38 | 1.890' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | 180' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 15 | ![]() | 3 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 90' | |||
- |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3,00 | 630' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3,00 | 180' | |||
- |
| 16 | ![]() | 21 | 20 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 2,20 | 1.800' | |||
- |
| 16 | ![]() | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | 2,29 | 554' | |||
- |
| 14 | ![]() ![]() | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1,33 | 111' | |||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0,50 | 106' | |||
67 |
| 17 | ![]() | 20 | 20 | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2,30 | 1.775' | |||
68 |
| 16 | ![]() | 12 | 12 | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 1 | 2,33 | 651' | |||
70 |
| 17 | ![]() | 15 | 12 | - | 4 | 3 | - | - | - | 1 | 2,58 | 1.060' | |||
72 |
| 16 | ![]() | 25 | 25 | 2 | - | 5 | - | 1 | - | 1 | 2,44 | 2.200' | |||
65 |
| 15 | ![]() ![]() | 15 | 15 | 10 | 7 | - | - | - | 1 | 3 | 2,87 | 1.260' | |||
- |
| 17 | ![]() | 8 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 4 | 3,00 | 380' | |||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 12 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | 6 | 2,58 | 891' | |||
71 |
| 16 | ![]() ![]() | 24 | 24 | - | 5 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 2,46 | 2.088' | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 21 | 19 | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 2,47 | 1.110' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 12 | 12 | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2,33 | 1.057' | |||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 13 | 9 | 1 | - | - | - | - | 7 | 2 | 1,67 | 200' | |||
- |
| - | ![]() | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 3,00 | 16' | |||
- |
| - | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
45 |
| 15 | ![]() | 19 | 18 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4 | 7 | 2,22 | 1.195' | |||
66 |
| 16 | ![]() | 19 | 19 | 15 | 4 | - | - | - | - | 9 | 2,63 | 1.541' | |||
60 |
| 17 | ![]() ![]() | 22 | 21 | 11 | 6 | - | - | - | 7 | 6 | 2,48 | 1.343' | |||
- |
| 17 | ![]() | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 3,00 | 38' | |||
- |
| 16 | ![]() | 21 | 21 | 7 | 1 | - | - | - | 10 | 9 | 2,33 | 1.090' | |||
- |
| 16 | ![]() | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | 7 | 1 | 2,00 | 112' | |||
- |
| 15 | ![]() | 19 | 18 | 7 | 5 | 2 | - | - | 6 | 7 | 2,11 | 1.155' | |||
- |
| 15 | ![]() | 2 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
69 |
| 17 | ![]() | 21 | 17 | 4 | 5 | - | - | - | 8 | 9 | 2,24 | 795' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.