Descubra Transferências e rumores Valores de mercado Estatísticas Competições Jogos Comunidade

FC Southampton

Premier League
Premier League Divisão: InglaterraPrimeira Divisão Lugar: 20 Na liga há: 1 ano
FC Southampton
  • Jogadores no plantel: 32
  • Média etária: 26,4
  • Estrangeiros: 18  56,3 %
deadline-day banner

Informação

Esta página contém uma visão completa de todos os jogos da temporada concluídos e já terminados.

Selecionar temporada

Balanço 85/86

Jogos Vitórias Empates Derrotas Média Pontos Gols Média de público
First Division (- 91/92) First Division (- 91/92)
Balanço em casa 21 10 6 5 1,71 32:18 15.030
Balanço fora de casa 21 2 4 15 0,48 19:44 17.168
Copa da Inglaterra Copa da Inglaterra
Jogos 6 4 1 1 2,17 9:3 7.434
Copa da Liga Inglesa Copa da Liga Inglesa
Jogos 6 2 3 1 1,50 10:8 5.376
Balanço total
Jogos 54 18 14 22 1,26 70:73 13.945
Vídeos Transfermarkt
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
1 sáb 17/08/1985 11:00 (14.) Newcastle United ? 16.401 1:1
2 seg 19/08/1985 19:00 (7.) FC Arsenal ? 21.895 3:2
3 sex 23/08/1985 19:00 (17.) Nottingham Forest ? 12.643 2:1
4 seg 26/08/1985 19:00 (20.) Aston Villa FC ? 14.220 0:0
5 sex 30/08/1985 19:00 (19.) Ipswich Town FC ? 11.588 1:1
6 seg 02/09/1985 19:00 (20.) West Ham United ? 14.477 1:1
7 sex 06/09/1985 19:00 (19.) Manchester City FC ? 14.308 3:0
8 sáb 14/09/1985 11:00 (15.) Chelsea FC ? 15.711 2:0
9 sex 20/09/1985 19:00 (16.) Coventry City ? 12.576 1:1
10 sex 27/09/1985 19:00 (17.) Manchester United FC ? 52.449 1:0
11 sex 04/10/1985 20:00 (20.) FC Watford ? 14.172 3:1
12 sáb 12/10/1985 12:00 (17.) FC Liverpool ? 31.070 1:0
13 sex 18/10/1985 20:00 (17.) Luton Town ? 8.876 7:0
14 sex 25/10/1985 20:00 (18.) Queens Park Rangers ? 15.615 3:0
15 sex 01/11/1985 21:00 (17.) Tottenham Hotspur ? 17.740 1:0
16 sex 08/11/1985 21:00 (16.) Leicester City FC ? 8.080 2:2
17 sex 15/11/1985 21:00 (15.) Birmingham City ? 13.167 1:0
18 sex 22/11/1985 21:00 (14.) Sheffield Wednesday ? 18.955 2:1
19 sáb 30/11/1985 13:00 (14.) FC Everton 4-4-2 16.917 2:3
20 sex 06/12/1985 21:00 (15.) FC Arsenal ? 15.052 3:0
21 sáb 14/12/1985 13:00 (15.) Newcastle United 4-4-2 19.229 2:1
22 qui 19/12/1985 21:00 (14.) Nottingham Forest ? 12.500 3:1
23 qua 25/12/1985 21:00 (13.) Oxford United ? 11.266 3:0
24 seg 07/04/1986 19:00 (14.) West Ham United ? 22.459 1:0
25 ter 31/12/1985 21:00 (14.) West Bromwich Albion ? 13.154 3:1
26 sex 21/03/1986 20:00 (14.) Chelsea FC ? 15.509 0:1
27 sex 17/01/1986 21:00 (14.) Ipswich Town FC ? 13.164 1:0
28 sex 31/01/1986 21:00 (15.) Aston Villa FC ? 8.456 0:0
29 sex 07/02/1986 21:00 (15.) Luton Town ? 13.740 1:2
30 sex 21/02/1986 21:00 (15.) Coventry City ? 10.881 3:2
31 sex 28/02/1986 21:00 (15.) Manchester United FC ? 19.012 1:0
32 seg 28/04/1986 19:00 (15.) FC Watford ? 11.868 1:1
33 sáb 15/03/1986 12:00 (14.) FC Liverpool ? 19.784 1:2
34 sex 10/01/1986 21:00 (15.) Manchester City FC ? 21.674 1:0
35 sex 28/03/1986 20:00 (15.) West Bromwich Albion ? 7.325 1:0
36 seg 31/03/1986 19:00 (15.) Oxford United ? 15.350 1:1
37 dom 04/05/1986 19:00 (15.) Tottenham Hotspur ? 13.036 5:3
38 seg 10/03/1986 21:00 (15.) Queens Park Rangers ? 14.174 0:2
39 sex 11/04/1986 19:00 (15.) Leicester City FC ? 13.403 0:0
40 sex 18/04/1986 19:00 (15.) Birmingham City ? 5.833 0:2
41 sex 25/04/1986 19:00 (14.) Sheffield Wednesday ? 15.375 2:3
42 sáb 03/05/1986 11:00 (14.) FC Everton 5-3-2 33.057 6:1
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
3ª eliminatória seg 13/01/1986 desconhecido FC Middlesbrough 1:3
4ª eliminatória sáb 25/01/1986 13:00 Wigan Athletic 3:0
Oitavas de final sex 14/02/1986 21:00 Millwall FC 0:0
Oitavas de final jogos decisivos ter 04/03/1986 21:00 Millwall FC 0:1
quartas de final sex 07/03/1986 21:00 Brighton & Hove Albion 0:2
semifinais sáb 05/04/1986 11:00 FC Liverpool 4-4-1-1 44.605 2:0 prorr.
Rodada Data Horário Cidade Ranking Adversário Sistema de jogo Público Resultado
2ª eliminatória - jogos de ida qua 25/09/1985 desconhecido Millwall FC 0:0
2ª eliminatória - jogos de volta ter 08/10/1985 desconhecido Millwall FC 5:4 pen.
3ª eliminatória ter 29/10/1985 desconhecido Birmingham City 1:1
3ª eliminatória - jogos decisivos qua 06/11/1985 desconhecido Birmingham City 3:0
Oitavas de final ter 19/11/1985 desconhecido FC Arsenal ? 18.244 0:0
Oitavas de final jogos decisivos ter 26/11/1985 desconhecido FC Arsenal ? 14.010 1:3
Widerruf Tracking

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.