FC Toulouse

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 25,1
- Estrangeiros: 17 68,0 %
- Jogadores de Seleção: 9
- Estádio: Stadium Municipal 33.150 lugares
- Balanço atual de transferência: +47,80 mi. €

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 11 | 9 | 14 | 44:43 | 1 | 42 | 10 | Carles Martínez | |
23/24 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 11 | 10 | 13 | 42:46 | -4 | 43 | 11 | Carles Martínez | |
22/23 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 13 | 9 | 16 | 51:57 | -6 | 48 | 13 | Philippe Montanier | |
21/22 | ![]() | Ligue 2 | Segunda Divisão | 23 | 10 | 5 | 82:33 | 49 | 79 | 1 | Philippe Montanier | |
20/21 | ![]() | Ligue 2 | Segunda Divisão | 20 | 10 | 8 | 71:42 | 29 | 70 | 3 | Patrice Garande | |
19/20 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 3 | 4 | 21 | 22:58 | -36 | 13 | 20 | Denis Zanko | |
18/19 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 8 | 14 | 16 | 35:57 | -22 | 38 | 16 | Alain Casanova | |
17/18 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 9 | 10 | 19 | 38:54 | -16 | 37 | 18 | Mickaël Debève | |
16/17 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 10 | 14 | 14 | 37:41 | -4 | 44 | 13 | Pascal Dupraz | |
15/16 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 9 | 13 | 16 | 45:55 | -10 | 40 | 17 | Pascal Dupraz | |
14/15 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 12 | 6 | 20 | 43:64 | -21 | 42 | 17 | Dominique Arribagé | |
13/14 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 12 | 13 | 13 | 46:53 | -7 | 49 | 9 | Alain Casanova | |
12/13 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 13 | 12 | 13 | 49:47 | 2 | 51 | 10 | Alain Casanova | |
11/12 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 15 | 11 | 12 | 37:34 | 3 | 56 | 8 | Alain Casanova | |
10/11 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 14 | 8 | 16 | 38:36 | 2 | 50 | 8 | Alain Casanova | |
09/10 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 12 | 11 | 15 | 36:36 | 0 | 47 | 14 | Alain Casanova | |
08/09 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 16 | 16 | 6 | 45:27 | 18 | 64 | 4 | Alain Casanova | |
07/08 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 9 | 15 | 14 | 36:42 | -6 | 42 | 17 | Élie Baup | |
06/07 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 17 | 7 | 14 | 47:43 | 4 | 58 | 3 | Élie Baup | |
05/06 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 10 | 11 | 17 | 36:47 | -11 | 41 | 16 | Erick Mombaerts | |
04/05 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 12 | 10 | 16 | 36:43 | -7 | 46 | 13 | Erick Mombaerts | |
03/04 | ![]() | Ligue 1 | Primeira Divisão | 9 | 12 | 17 | 31:44 | -13 | 39 | 16 | Erick Mombaerts | |
02/03 | ![]() | Ligue 2 | Segunda Divisão | 21 | 9 | 8 | 50:24 | 26 | 72 | 1 | Erick Mombaerts | |
00/01 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 8 | 10 | 16 | 34:50 | -16 | 34 | 17 | Robert Nouzaret | |
99/00 | ![]() | Division 2 | Segunda Divisão | 18 | 9 | 11 | 52:31 | 21 | 63 | 3 | Alain Giresse | |
98/99 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 6 | 11 | 17 | 24:53 | -29 | 29 | 18 | Alain Giresse | |
97/98 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 9 | 9 | 16 | 26:46 | -20 | 36 | 15 | Alain Giresse | |
96/97 | ![]() | Division 2 | Segunda Divisão | 22 | 9 | 11 | 61:32 | 29 | 75 | 2 | Alain Giresse | |
95/96 | ![]() | Division 2 | Segunda Divisão | 18 | 9 | 15 | 40:34 | 6 | 63 | 5 | Alain Giresse | |
94/95 | ![]() | Division 2 | Segunda Divisão | 22 | 11 | 9 | 69:43 | 26 | 77 | 4 | Rolland Courbis | |
93/94 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 4 | 15 | 19 | 26:60 | -34 | 23:53 | 19 | Jean-Luc Ruty | |
92/93 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 9 | 16 | 13 | 36:45 | -9 | 34:42 | 13 | Serge Delmas | |
91/92 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 11 | 14 | 13 | 33:40 | -7 | 36:40 | 11 | Victor Zvunka | |
90/91 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 8 | 15 | 15 | 33:45 | -12 | 31:45 | 19 | Pierre Mosca | |
89/90 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 13 | 11 | 14 | 39:40 | -1 | 37:39 | 10 | Pierre Mosca | |
88/89 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 12 | 15 | 11 | 44:46 | -2 | 39:37 | 9 | Jacques Santini | |
87/88 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 14 | 7 | 17 | 35:47 | -12 | 35:41 | 13 | Jacques Santini | |
86/87 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 18 | 12 | 8 | 54:32 | 22 | 48:28 | 3 | Jacques Santini | |
85/86 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 18 | 7 | 13 | 59:44 | 15 | 43:33 | 4 | Jacques Santini | |
84/85 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 11 | 13 | 14 | 43:49 | -6 | 35:41 | 11 | Daniel Jeandupeux | |
83/84 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 19 | 7 | 12 | 57:41 | 16 | 45:31 | 5 | Daniel Jeandupeux | |
82/83 | ![]() | Division 1 | Primeira Divisão | 15 | 6 | 17 | 52:66 | -14 | 36:40 | 11 | Pierre Cahuzac | |
81/82 | ![]() | Division 2 | Segunda Divisão | 18 | 10 | 6 | 50:25 | 25 | 46:22 | 1 | Pierre Cahuzac | |
80/81 | ![]() | Division 2 | Segunda Divisão | 20 | 7 | 7 | 66:30 | 36 | 47:21 | 2 | Pierre Cahuzac |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.