FC Utrecht

- Jogadores no plantel: 27
- Média etária: 25,3
- Estrangeiros: 17 63,0 %
- Jogadores de Seleção: 3
- Estádio: Stadion "Galgenwaard" 23.750 lugares
- Balanço atual de transferência: +14,01 mi. €

Plantel FC Utrecht
-
No geral o Utrecht fez 34 partidas e conquistou uma média 1,32 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 348' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 2 | 2 | - | 113' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 6 | 6 | - | 429' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 4 | 4 | - | 260' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 6 | 6 | - | 517' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 350' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 4 | 4 | - | 290' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 119' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 289' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 6 | 6 | 1 | 275' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 160' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 6 | 6 | - | 540' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.