FC Volendam

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 24,9
- Estrangeiros: 8 27,6 %
- Jogadores de Seleção: 4
- Estádio: Kras Stadion 6.800 lugares
- Balanço atual de transferência: +850 mil €

Plantel FC Volendam
-
No geral o FC Volendam fez 38 partidas e conquistou uma média 1,89 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 27 | 27 | - | 2.387' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 3 | 3 | - | 223' | ||||||||||
- |
| 32 | ![]() | 37 | 37 | - | 3.240' | ||||||||||
- |
| 29 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 38 | 38 | - | 3.420' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 38 | 38 | 11 | 3.330' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 7 | 1 | 590' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 38 | 38 | - | 3.420' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 9 | 9 | - | 810' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 30 | 30 | - | 2.700' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 24 | 24 | 1 | 2.070' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | Não esteve no plantel nesta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 1.350' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 37 | 37 | 30 | 3.330' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 34 | 34 | 11 | 2.970' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 37 | 37 | 17 | 3.280' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 14 | 14 | 2 | 1.170' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 23 | 23 | 9 | 2.070' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 2 | 2 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.