FC Wacker Innsbruck

- Jogadores no plantel: 25
- Média etária: 23,6
- Estrangeiros: 16 64,0 %
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Tivoli Stadion Tirol 16.005 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Vídeos Transfermarkt
Classificações históricas
Histórico de classificações do clube
Temporada | Liga | Liga | Divisão | V | E | D | Gols | +/- | Pontos | Colocação | Treinador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Regionalliga Tirol | Quarta Divisão | 21 | 4 | 0 | 85:8 | 77 | 67 | 1 | Sebastian Siller | |
22/23 | ![]() | Tiroler Liga | Quarta Divisão | 12 | 9 | 9 | 50:46 | 4 | 45 | 7 | Sebastian Siller | |
21/22 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 11 | 7 | 12 | 46:41 | 5 | 40 | 9 | Michael Oenning | |
20/21 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 17 | 6 | 7 | 50:33 | 17 | 57 | 4 | Daniel Bierofka | |
19/20 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 13 | 5 | 12 | 44:49 | -5 | 44 | 6 | Thomas Grumser | |
18/19 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 5 | 19 | 32:51 | -19 | 20 | 6 | Thomas Grumser | |
17/18 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 21 | 8 | 7 | 60:31 | 29 | 71 | 1 | Karl Daxbacher | |
16/17 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 15 | 9 | 12 | 58:53 | 5 | 54 | 4 | Karl Daxbacher | |
15/16 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 17 | 8 | 11 | 61:47 | 14 | 59 | 3 | Andreas Schrott | |
14/15 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 11 | 10 | 15 | 32:43 | -11 | 43 | 6 | Klaus Schmidt | |
13/14 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 5 | 14 | 17 | 42:70 | -28 | 29 | 10 | Michael Streiter | |
12/13 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 3 | 22 | 41:75 | -34 | 36 | 8 | Roland Kirchler | |
11/12 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 15 | 11 | 36:45 | -9 | 45 | 7 | Walter Kogler | |
10/11 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 11 | 12 | 43:42 | 1 | 50 | 6 | Walter Kogler | |
09/10 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 21 | 6 | 6 | 67:26 | 41 | 69 | 1 | Walter Kogler | |
08/09 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 18 | 8 | 7 | 65:44 | 21 | 62 | 2 | Walter Kogler | |
07/08 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 6 | 11 | 19 | 32:63 | -31 | 29 | 10 | Helmut Kraft | |
06/07 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 10 | 18 | 40:64 | -24 | 34 | 9 | Klaus Vogler | |
05/06 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 10 | 12 | 14 | 44:55 | -11 | 42 | 9 | Stanislav Cherchesov | |
04/05 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 11 | 14 | 48:48 | 0 | 44 | 6 | Stanislav Cherchesov | |
03/04 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 22 | 6 | 8 | 65:44 | 21 | 72 | 1 | Helmut Kraft | |
02/03 | ![]() | Regionalliga West | Terceira Divisão | 26 | 2 | 2 | 101:17 | 84 | 80 | 1 | Michael Streiter | |
01/02 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 23 | 6 | 7 | 63:20 | 43 | 75 | 1 | Joachim Löw | |
00/01 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 20 | 8 | 8 | 63:31 | 32 | 68 | 1 | Kurt Jara | |
99/00 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 24 | 5 | 7 | 54:30 | 24 | 77 | 1 | Kurt Jara | |
98/99 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 15 | 10 | 11 | 49:41 | 8 | 55 | 6 | Kurt Jara | |
97/98 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 12 | 12 | 49:51 | -2 | 48 | 6 | Frantisek Cipro | |
96/97 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 16 | 7 | 13 | 49:40 | 9 | 55 | 4 | Dietmar Constantini | |
95/96 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 18 | 8 | 10 | 64:40 | 24 | 62 | 3 | Dietmar Constantini | |
94/95 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 15 | 10 | 11 | 61:44 | 17 | 40:32 | 5 | Hans Krankl | |
93/94 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 11 | 11 | 48:33 | 15 | 39:33 | 4 | Wolfgang Schwarz | |
92/93 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 12 | 10 | 63:43 | 20 | 26:32 | 5 | Walter Skocik | |
91/92 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 21 | 5 | 10 | 69:49 | 20 | 33:25 | 3 | Horst Hrubesch | |
90/91 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 21 | 9 | 6 | 78:35 | 43 | 35:21 | 2 | Ernst Happel | |
89/90 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 23 | 9 | 4 | 78:37 | 41 | 38:17 | 1 | Ernst Happel | |
88/89 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 24 | 7 | 5 | 78:38 | 40 | 39:17 | 1 | Ernst Happel | |
87/88 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 11 | 15 | 10 | 47:49 | -2 | 37:35 | 6 | Ernst Happel | |
86/87 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 20 | 5 | 11 | 78:57 | 21 | 45:27 | 3 | Felix Latzke | |
85/86 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 11 | 11 | 69:57 | 12 | 39:33 | 3 | Felix Latzke | |
84/85 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 8 | 10 | 51:44 | 7 | 32:28 | 4 | Werner Schwarz | |
83/84 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 11 | 6 | 54:31 | 23 | 37:23 | 4 | Heinz Binder | |
82/83 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 13 | 12 | 5 | 55:36 | 19 | 38:22 | 3 | Franz Wolny | |
81/82 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 7 | 15 | 60:52 | 8 | 35:37 | 5 | Franz Wolny | |
80/81 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 22 | 6 | 2 | 69:18 | 51 | 50:10 | 1 | Franz Wolny | |
79/80 | ![]() | 2. Liga | Segunda Divisão | 16 | 9 | 5 | 60:26 | 34 | 41:19 | 2 | Franz Wolny | |
78/79 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 8 | 20 | 41:55 | -14 | 24:48 | 10 | Lajos Baróti | |
77/78 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 15 | 9 | 12 | 49:34 | 15 | 39:33 | 3 | Georg Keßler | |
76/77 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 21 | 11 | 4 | 51:22 | 29 | 53:19 | 1 | Fritz Pfister | |
75/76 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 18 | 9 | 9 | 68:38 | 30 | 45:27 | 2 | Branko Elsner | |
74/75 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 24 | 4 | 8 | 76:35 | 41 | 52:20 | 1 | Branko Elsner | |
73/74 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 19 | 8 | 5 | 57:21 | 36 | 46:18 | 2 | Robert Gebhardt | |
72/73 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 18 | 7 | 5 | 57:25 | 32 | 43:17 | 1 | Robert Gebhardt | |
71/72 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 15 | 9 | 4 | 49:20 | 29 | 39:17 | 1 | Branko Elsner | |
70/71 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 19 | 5 | 6 | 63:30 | 33 | 43:17 | 1 | Otto Baric | |
69/70 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 14 | 5 | 11 | 52:38 | 14 | 33:27 | 5 | Branko Elsner | |
68/69 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 12 | 5 | 11 | 46:43 | 3 | 29:27 | 7 | Branko Elsner | |
67/68 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 15 | 7 | 4 | 45:27 | 18 | 37:15 | 2 | Leopold Stastny | |
66/67 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 18 | 5 | 3 | 58:24 | 34 | 41:11 | 2 | Leopold Stastny | |
65/66 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 9 | 9 | 32:31 | 1 | 25:27 | 8 | Leopold Stastny | |
64/65 | ![]() | Bundesliga | Primeira Divisão | 8 | 10 | 8 | 29:23 | 6 | 26:26 | 8 | Walter Sommer | |
63/64 | ![]() | Regionalliga West | Segunda Divisão | 16 | 6 | 0 | 73:20 | 53 | 38:6 | 1 | Theodor Brinek Jr. | |
62/63 | ![]() | Regionalliga West | Segunda Divisão | 11 | 5 | 6 | 43:22 | 21 | 27:17 | 3 | Theodor Wagner | |
61/62 | ![]() | Regionalliga West | Segunda Divisão | 14 | 4 | 4 | 56:28 | 28 | 32:12 | 3 | ||
60/61 | ![]() | Regionalliga West | Segunda Divisão | 16 | 3 | 3 | 65:31 | 34 | 35:9 | 2 | ||
54/55 | ![]() | Regionalliga Tirol | Terceira Divisão | 4 | 0 | 5 | 16:18 | -2 | 8:10 | 6 | ||
53/54 | ![]() | Regionalliga Tirol | Terceira Divisão | 10 | 1 | 3 | 51:18 | 33 | 21:7 | 2 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.