FC Winterthur U18

- Jogadores no plantel: 0
- Média etária: 0,0
- Estrangeiros: -
- Jogadores de Seleção: 0
- Estádio: Schützenwiese 8.500 lugares
- Balanço atual de transferência: +-0

Plantel FC Winterthur U18
-
No geral o Winterthur U18 fez 32 partidas e conquistou uma média 1,50 pontos por jogo.
# | Jogadores | Idade | Nac. | No Plantel | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 17 | ![]() | 9 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 27 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | Não foi utilizado nesta temporada | ||||||||||||
1 |
| 17 | ![]() | 27 | 18 | - | 1.620' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 207' | ||||||||||
- |
| 63 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 24' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 15 | 15 | - | 796' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 29 | 3 | 2.610' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 2 | 1 | - | 12' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 21 | 21 | - | 1.555' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 32 | 32 | - | 2.305' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 29 | 29 | - | 2.254' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 16 | 14 | - | 606' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 24 | 21 | 2 | 845' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 2 | 2 | - | 21' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 142' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() ![]() | 4 | 4 | - | 360' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 19 | 19 | 6 | 1.341' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 68' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 207' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 32 | 32 | 9 | 2.529' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 30 | 29 | 4 | 1.928' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 29 | 26 | 2 | 1.757' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 30 | 29 | 5 | 2.017' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 6 | 6 | - | 354' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() ![]() | 23 | 22 | 9 | 1.605' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 25 | 24 | 2 | 909' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 29 | 26 | 5 | 884' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() ![]() | 1 | 1 | - | 24' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 11 | 11 | 2 | 826' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 28 | 27 | 12 | 1.801' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() ![]() | 26 | 24 | 1 | 644' | ||||||||||
- |
| 15 | ![]() | 1 | 1 | - | 21' |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.