FC Zürich

- Jogadores no plantel: 29
- Média etária: 24,6
- Estrangeiros: 17 58,6 %
- Jogadores de Seleção: 5
- Estádio: Stadion Letzigrund 26.104 lugares
- Balanço atual de transferência: +700 mil €

Plantel FC Zürich - Temporada 53/54
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/09/1923 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1934 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/1921 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1925 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1930 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1930 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/07/1917 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/1925 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/10/1926 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/10/1932 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1928 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/1928 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/10/1919 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/1918 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/01/1921 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1928 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/1925 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1931 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1926 (28) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Classificação Super League 53/54
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
FC Basel ![]() |
26 | -7 | 24:28 |
9 | ![]() |
FC Chiasso | 26 | -17 | 23:29 |
10 | ![]() |
FC Luzern | 26 | -21 | 22:30 |
11 | ![]() |
FC Zürich | 26 | -19 | 20:32 |
12 | ![]() |
FC Fribourg | 26 | -16 | 18:34 |
13 | ![]() |
FC Bern | 26 | -35 | 17:35 |
14 | ![]() |
FC Biel-Bienne | 26 | -42 | 12:40 |
Balanço de transferências 53/54
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 2 | 0 |
Despesas | 7 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.