#9 Fernando Zampedri

Univ. Católica
Liga Primera Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/01/2021 Contrato até: 31/12/2025
Liga Primera Divisão: Primeira Divisão No time desde: 01/01/2021 Contrato até: 31/12/2025

imago images

Balanço contra CA Patronato
-
Competição | reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASC | V | E | D | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total de | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | ||
Superliga (- 23/24) | 3 | 0 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | ||
Primera Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - |
Superliga (- 23/24)
Rodada | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Superliga (- 23/24) 2017 - Atl. Tucumán | ||||||||||||||||
30 | A | Patronato (20.) | 1:1 | CA | 1 | 90' | ||||||||||
Superliga (- 23/24) 2018 - Rosario Central | ||||||||||||||||
21 | A | Patronato (19.) | 3:0 | CA | 90' | |||||||||||
Superliga (- 23/24) 2019 - Rosario Central | ||||||||||||||||
10 | A | Patronato (26.) | 2:1 | CA | 90' | |||||||||||
Superliga (- 23/24) 2020 - Rosario Central | ||||||||||||||||
4 | H | Patronato (8.) | 1:1 | não esteve no plantel | ||||||||||||
No Plantel: 3, Onze inicial: 3, Suplente utilizado 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0 |
Primera Nacional
Rodada | Cidade | Por | Adversário | Resultado | Pos | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera Nacional 2015 - Juv. Unida (G) | ||||||||||||||||
20 | A | Patronato (1.) | 1:2 | 80' | 90' | |||||||||||
41 | H | Patronato (2.) | 1:1 | 1 | 90' | |||||||||||
No Plantel: 2, Onze inicial: 2, Suplente utilizado 0, Suplente não utilizado: 0, Suspenso: 0, Lesionado: 0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.