Dunav Ruse


Plantel Dunav Ruse - Temporada 13/14
# | Jogadores | Nasc./Idade | Nac. | Clube atual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 20/05/1985 (29) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 23/09/1992 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/10/1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 31/01/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/09/1986 (27) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 18/06/1988 (26) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 27/10/1990 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/03/1993 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/05/2002 (12) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1986 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/12/1988 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/04/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1985 (28) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 11/04/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 11/08/1988 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/02/1990 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/01/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
18 |
| 15/03/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 12/12/1981 (32) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/12/1985 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 19/10/1997 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/1992 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 16/11/1990 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/09/1988 (25) | ![]() | ![]() | 135 mil € | |||
- |
| 25/01/1984 (30) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 29/05/1983 (31) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/12/1987 (26) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/02/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 20/04/1993 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1987 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/08/1994 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/06/1992 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 05/10/1985 (28) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
11/08/1993 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18/06/1983 (31) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/11/1993 (20) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos Transfermarkt

Balanço da temporada 13/14
Competição | Resultado | |
---|---|---|
Vtora Liga | 13° colocação | |
Bulgarian Cup | 16 avos de final |
Classificação Vtora Liga 13/14
# | Clube | Jogos | SG | Pts | |
---|---|---|---|---|---|
8 | ![]() |
Spartak Varna | 26 | -5 | 34 |
9 | ![]() |
Rakovski 2018 | 26 | -7 | 32 |
10 | ![]() |
Vitosha | 26 | -2 | 28 |
11 | ![]() |
Kaliakra | 26 | -11 | 28 |
12 | ![]() |
B. Galabovo | 26 | -11 | 28 |
13 | ![]() |
Dunav | 26 | -8 | 27 |
14 | ![]() |
Akademik | 26 | -30 | 17 |
Balanço de transferências 13/14
Entradas/Saídas | Quantia paga | |
---|---|---|
Receitas | 11 | 0 |
Despesas | 25 | 0 |
Balanço total | +-0 |
Widerruf Tracking
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.